| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
| 1 | 55140 | 恒指摩通八乙牛Z | 0.055 | +0.017 | +44.737% | 0.064 | 0.043 | 10.16億 | HKD | ||
| 2 | 69529 | 恒指法興八九牛Q | 0.054 | +0.018 | +50.000% | 0.063 | 0.041 | 9.31億 | HKD | ||
| 3 | 55907 | 恒指信證八九牛M | 0.055 | +0.019 | +52.778% | 0.063 | 0.041 | 8.27億 | HKD | ||
| 4 | 63303 | 恒指摩通九三熊T | 0.043 | -0.025 | -36.765% | 0.062 | 0.035 | 8.05億 | HKD | ||
| 5 | 63164 | 恒指法興八四熊Q | 0.035 | -0.021 | -37.500% | 0.051 | 0.024 | 7.35億 | HKD | ||
| 6 | 63019 | 恒指信證八七熊5 | 0.054 | 0.000 | 0.000% | 0.069 | 0.045 | 5.66億 | HKD | ||
| 7 | 63272 | 恒指瑞銀八乙熊L | 0.044 | -0.024 | -35.294% | 0.061 | 0.036 | 5.61億 | HKD | ||
| 8 | 63135 | 恒指匯豐九二熊N | 0.051 | -0.024 | -32.000% | 0.068 | 0.044 | 5.61億 | HKD | ||
| 9 | 69289 | 恒指瑞銀八九牛8 | 0.057 | +0.020 | +54.054% | 0.065 | 0.044 | 5.31億 | HKD | ||
| 10 | 63079 | 恒指國君八甲熊1 | 0.065 | -0.025 | -27.778% | 0.082 | 0.057 | 5.18億 | HKD | ||
| 11 | 69419 | 恒指匯豐八乙牛H | 0.061 | +0.019 | +45.238% | 0.070 | 0.048 | 5.02億 | HKD | ||
| 12 | 53205 | 恒指摩利八九牛X | 0.059 | +0.018 | +43.902% | 0.067 | 0.046 | 3.07億 | HKD | ||
| 13 | 63304 | 恒指摩通九三熊X | 0.030 | -0.026 | -46.429% | 0.050 | 0.019 | 2.72億 | HKD | ||
| 14 | 65989 | 恒指國君八十牛4 | 0.084 | +0.020 | +31.250% | 0.093 | 0.071 | 2.37億 | HKD | ||
| 15 | 63044 | 恒指摩利八十熊1 | 0.034 | -0.026 | -43.333% | 0.051 | 0.021 | 2.21億 | HKD | ||
| 16 | 69666 | 恒指摩通八九牛8 | 0.061 | +0.018 | +41.860% | 0.070 | 0.047 | 2.08億 | HKD | ||
| 17 | 55298 | 恒指中銀八九牛L | 0.061 | +0.021 | +52.500% | 0.068 | 0.047 | 1.83億 | HKD | ||
| 18 | 63342 | 恒指摩通九二熊J | 0.064 | -0.023 | -26.437% | 0.079 | 0.055 | 1.70億 | HKD | ||
| 19 | 54017 | 恒指摩利八乙牛2 | 0.065 | +0.017 | +35.417% | 0.073 | 0.053 | 1.69億 | HKD | ||
| 20 | 63043 | 恒指摩利八乙熊7 | 0.053 | -0.024 | -31.169% | 0.070 | 0.044 | 1.65億 | HKD | ||
| 21 | 62527 | 恒指中銀八四熊B | 0.067 | -0.022 | -24.719% | 0.083 | 0.058 | 1.64億 | HKD | ||
| 22 | 63936 | 恒指摩利八九牛G | 0.100 | +0.018 | +21.951% | 0.108 | 0.087 | 1.33億 | HKD | ||
| 23 | 54307 | 恒指華泰八九牛C | 0.058 | +0.021 | +56.757% | 0.066 | 0.044 | 1.27億 | HKD | ||
| 24 | 62547 | 恒指華泰八七熊F | 0.076 | -0.023 | -23.232% | 0.093 | 0.067 | 1.26億 | HKD | ||
| 25 | 54636 | 恒指星展八十牛Y | 0.044 | +0.012 | +37.500% | 0.048 | 0.036 | 8.45千萬 | HKD | ||
| 26 | 57501 | 恒指摩利八乙熊B | 0.155 | -0.023 | -12.921% | 0.171 | 0.148 | 6.98千萬 | HKD | ||
| 27 | 56315 | 恒指摩利八二牛6 | 0.152 | +0.024 | +18.750% | 0.156 | 0.136 | 6.87千萬 | HKD | ||
| 28 | 69823 | 恒指星展八十牛9 | 0.035 | +0.011 | +45.833% | 0.039 | 0.027 | 6.76千萬 | HKD | ||
| 29 | 63929 | 恒指摩利八十牛E | 0.131 | +0.018 | +15.929% | 0.140 | 0.123 | 5.99千萬 | HKD | ||
| 30 | 67566 | 恒指摩利七乙牛S | 0.155 | +0.020 | +14.815% | 0.162 | 0.142 | 5.77千萬 | HKD | ||
| 31 | 63005 | 恒指星展八二熊W | 0.022 | -0.013 | -37.143% | 0.031 | 0.019 | 5.11千萬 | HKD | ||
| 32 | 62432 | 恒指摩利八甲熊1 | 0.036 | -0.011 | -23.404% | 0.043 | 0.031 | 5.05千萬 | HKD | ||
| 33 | 54665 | 恒指花旗八九牛3 | 0.053 | +0.021 | +65.625% | 0.061 | 0.040 | 3.88千萬 | HKD | ||
| 34 | 63002 | 恒指花旗八四熊T | 0.045 | -0.022 | -32.836% | 0.060 | 0.035 | 3.58千萬 | HKD | ||
| 35 | 63138 | 恒指匯豐九二熊P | 0.029 | -0.021 | -42.000% | 0.045 | 0.015 | 3.40千萬 | HKD | ||
| 36 | 55264 | 恒指瑞銀八乙牛K | 0.054 | +0.019 | +54.286% | 0.062 | 0.041 | 3.35千萬 | HKD | ||
| 37 | 55464 | 恒指花旗八九牛N | 0.061 | +0.019 | +45.238% | 0.071 | 0.048 | 3.15千萬 | HKD | ||
| 38 | 54135 | 恒指國君八十牛B | 0.091 | +0.020 | +28.169% | 0.098 | 0.081 | 3.05千萬 | HKD | ||
| 39 | 62621 | 恒指花旗八四熊J | 0.066 | -0.021 | -24.138% | 0.080 | 0.056 | 2.96千萬 | HKD | ||
| 40 | 62536 | 恒指國君八甲熊S | 0.077 | -0.022 | -22.222% | 0.093 | 0.068 | 2.90千萬 | HKD | ||
| 41 | 59675 | 恒指星展八二熊H | 0.039 | -0.011 | -22.000% | 0.047 | 0.035 | 2.86千萬 | HKD | ||
| 42 | 63350 | 恒指星展八三熊A | 0.035 | 0.000 | 0.000% | 0.043 | 0.032 | 2.72千萬 | HKD | ||
| 43 | 62629 | 恒指法巴九四熊B | 0.057 | -0.022 | -27.848% | 0.073 | 0.047 | 2.71千萬 | HKD | ||
| 44 | 54354 | 恒指法巴八乙牛P | 0.054 | +0.020 | +58.824% | 0.062 | 0.040 | 2.62千萬 | HKD | ||
| 45 | 54224 | 恒指摩通八乙牛U | 0.064 | +0.019 | +42.222% | 0.073 | 0.051 | 2.49千萬 | HKD | ||
| 46 | 54236 | 恒指摩通八甲牛G | 0.079 | +0.020 | +33.898% | 0.088 | 0.065 | 2.28千萬 | HKD | ||
| 47 | 63003 | 恒指星展八二熊T | 0.028 | -0.025 | -47.170% | 0.044 | 0.015 | 2.16千萬 | HKD | ||
| 48 | 63083 | 恒指法巴九四熊U | 0.031 | -0.022 | -41.509% | 0.048 | 0.019 | 2.12千萬 | HKD | ||
| 49 | 63171 | 恒指法興九四熊A | 0.049 | -0.020 | -28.986% | 0.063 | 0.039 | 2.08千萬 | HKD | ||
| 50 | 62773 | 阿里法興八十熊C | 0.110 | +0.001 | +0.917% | 0.121 | 0.090 | 2.04千萬 | HKD |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/05/2026 16:39 |
| 50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF