50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
166702恒指瑞銀八七牛2跌0.045-0.019-29.688%0.0550.0414.55億HKD新聞 | 圖表
264505恒指摩通九六熊J升0.050+0.016+47.059%0.0540.0394.53億HKD新聞 | 圖表
364831恒指瑞銀八乙熊P升0.051+0.018+54.545%0.0570.0444.51億HKD新聞 | 圖表
465252恒指匯豐九四熊L升0.050+0.016+47.059%0.0520.0353.75億HKD新聞 | 圖表
566088恒指國君九三熊9不變0.0580.0000.000%0.0620.0473.18億HKD新聞 | 圖表
665608恒指信證八八熊1不變0.0560.0000.000%0.0610.0543.02億HKD新聞 | 圖表
758071恒指國君八十牛C跌0.036-0.018-33.333%0.0480.0332.82億HKD新聞 | 圖表
863626恒指摩通八七牛1跌0.043-0.016-27.119%0.0550.0402.76億HKD新聞 | 圖表
967031恒指信證八乙牛9跌0.036-0.019-34.545%0.0480.0332.56億HKD新聞 | 圖表
1061676恒指國君八九牛M跌0.056-0.019-25.333%0.0730.0532.54億HKD新聞 | 圖表
1168634恒指匯豐八十牛O跌0.025-0.021-45.652%0.0440.0222.49億HKD新聞 | 圖表
1268075恒指匯豐八乙牛F跌0.036-0.023-38.983%0.0450.0362.12億HKD新聞 | 圖表
1365935恒指法興八甲牛8跌0.051-0.019-27.143%0.0630.0481.46億HKD新聞 | 圖表
1464001恒指法興八乙牛I跌0.041-0.018-30.508%0.0590.0381.18億HKD新聞 | 圖表
1564074恒指摩利九三熊R升0.058+0.016+38.095%0.0620.0451.04億HKD新聞 | 圖表
1659337恒指法興九一牛Y跌0.030-0.020-40.000%0.0500.0287.75千萬HKD新聞 | 圖表
1766571恒指中銀八九牛X跌0.024-0.017-41.463%0.0350.0217.39千萬HKD新聞 | 圖表
1868405恒指中銀八九牛O跌0.034-0.017-33.333%0.0390.0327.22千萬HKD新聞 | 圖表
1964937恒指摩利八乙牛9跌0.032-0.019-37.255%0.0480.0287.16千萬HKD新聞 | 圖表
2062714恒指信證八五牛S跌0.058-0.021-26.582%0.0610.0565.66千萬HKD新聞 | 圖表
2164038恒指華泰八甲熊P升0.079+0.020+33.898%0.0820.0664.71千萬HKD新聞 | 圖表
2262246恒指華泰八九牛E跌0.054-0.019-26.027%0.0630.0504.13千萬HKD新聞 | 圖表
2362165恒指花旗八七牛M跌0.055-0.018-24.658%0.0670.0523.64千萬HKD新聞 | 圖表
2465211恒指摩利九二熊I升0.076+0.017+28.814%0.0780.0653.34千萬HKD新聞 | 圖表
2562347恒指摩利九四熊Z升0.046+0.008+21.053%0.0470.0412.81千萬HKD新聞 | 圖表
2667656恒指花旗八七牛V跌0.034-0.018-34.615%0.0470.0302.71千萬HKD新聞 | 圖表
2763349恒指花旗八甲熊E升0.063+0.016+34.043%0.0660.0492.49千萬HKD新聞 | 圖表
2867778恒指花旗八乙熊U不變0.0710.0000.000%0.0730.0612.15千萬HKD新聞 | 圖表
2961682恒指國君八九牛O跌0.083-0.018-17.822%0.0970.0801.32千萬HKD新聞 | 圖表
3062616恒指星展八十牛5跌0.047-0.009-16.071%0.0490.0461.19千萬HKD新聞 | 圖表
3163985恒指摩通九六熊C升0.064+0.016+33.333%0.0670.0509.18百萬HKD新聞 | 圖表
3266390恒指花旗八七牛7跌0.024-0.017-41.463%0.0410.0219.14百萬HKD新聞 | 圖表
3364385恒指星展九二熊G升0.033+0.010+43.478%0.0340.0268.39百萬HKD新聞 | 圖表
3465582恒指星展九三熊X不變0.0590.0000.000%0.0620.0548.18百萬HKD新聞 | 圖表
3565492恒指法興九四熊M升0.049+0.018+58.065%0.0520.0347.39百萬HKD新聞 | 圖表
3661670恒指星展八九牛B跌0.042-0.011-20.755%0.0440.0416.87百萬HKD新聞 | 圖表
3761612智譜中銀七二牛A跌0.130-0.028-17.722%0.1430.1245.77百萬HKD新聞 | 圖表
3865695恒指摩利九四熊6不變0.0550.0000.000%0.0590.0405.31百萬HKD新聞 | 圖表
3949632納指摩通八乙熊Z升0.048+0.006+14.286%0.0480.0485.14百萬HKD新聞 | 圖表
4061647智譜中銀七二牛B跌0.181-0.027-12.981%0.1930.1724.80百萬HKD新聞 | 圖表
4165601恒指星展九三熊Y不變0.0390.0000.000%0.0400.0354.71百萬HKD新聞 | 圖表
4264786恒指國君九三熊S升0.064+0.016+33.333%0.0670.0514.69百萬HKD新聞 | 圖表
4362196恒指摩利八七牛M跌0.048-0.019-28.358%0.0580.0454.66百萬HKD新聞 | 圖表
4464555恒指法巴九四熊B升0.051+0.020+64.516%0.0530.0344.40百萬HKD新聞 | 圖表
4563564恒指瑞銀九一熊3升0.066+0.015+29.412%0.0700.0533.41百萬HKD新聞 | 圖表
4649608標指摩通八乙熊L升0.052+0.006+13.043%0.0520.0463.30百萬HKD新聞 | 圖表
4759912恒指法巴九四熊2升0.105+0.016+17.978%0.1070.0893.29百萬HKD新聞 | 圖表
4866388恒指花旗八六牛D跌0.024-0.008-25.000%0.0300.0233.13百萬HKD新聞 | 圖表
4966351恒指摩利八十牛F跌0.023-0.010-30.303%0.0300.0223.07百萬HKD新聞 | 圖表
5061580恒指花旗八乙熊R升0.090+0.016+21.622%0.0920.0793.02百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/09/2026 09:50
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康