排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
127897恒指摩通五四購B跌0.046-0.010-17.857%0.0580.0453.90億HKD新聞 | 圖表
228611恒指瑞銀五四購G跌0.043-0.011-20.370%0.0550.0413.26億HKD新聞 | 圖表
327899恒指摩通五四購C跌0.038-0.008-17.391%0.0480.0373.14億HKD新聞 | 圖表
427591恒指摩通五三沽E升0.082+0.015+22.388%0.0840.0642.75億HKD新聞 | 圖表
527728恒指瑞銀五三沽F升0.076+0.013+20.635%0.0780.0592.52億HKD新聞 | 圖表
627726恒指瑞銀五三沽E升0.087+0.016+22.535%0.0900.0672.51億HKD新聞 | 圖表
727851恒指瑞銀五四購A跌0.039-0.008-17.021%0.0490.0372.39億HKD新聞 | 圖表
827916恒指摩通五四沽A升0.129+0.018+16.216%0.1340.1051.81億HKD新聞 | 圖表
927896恒指摩通五四購A跌0.032-0.007-17.949%0.0400.0311.62億HKD新聞 | 圖表
1027997美團瑞銀五四購B跌0.054-0.017-23.944%0.0720.0521.24億HKD新聞 | 圖表
1127590恒指摩通五三沽D升0.092+0.016+21.053%0.0960.0721.24億HKD新聞 | 圖表
1228802美團國君五三購C跌0.052-0.015-22.388%0.0690.0481.23億HKD新聞 | 圖表
1328544恒指國君五四購A跌0.042-0.010-19.231%0.0550.0411.21億HKD新聞 | 圖表
1427963恒指國君五四沽A升0.156+0.021+15.556%0.1530.1301.06億HKD新聞 | 圖表
1528627騰訊國君五五購A跌0.061-0.014-18.667%0.0800.0601.03億HKD新聞 | 圖表
1627788騰訊摩通五五購B跌0.060-0.011-15.493%0.0770.0601.01億HKD新聞 | 圖表
1728398恒指匯豐五四購E跌0.042-0.015-26.316%0.0570.0419.09千萬HKD新聞 | 圖表
1828369美團摩通五三購E跌0.052-0.015-22.388%0.0680.0507.94千萬HKD新聞 | 圖表
1922606港交瑞銀五一購A跌0.039-0.026-40.000%0.0650.0357.74千萬HKD新聞 | 圖表
2022439港交摩通五一購A跌0.041-0.026-38.806%0.0640.0367.21千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老