| 最新 | 變動 | 變動率 | 前收市 | 最高 | 最低 | 香港時間 | 外地時間 | |
| 亞太區 | ||||||||
| 滬深300 # | 4,548.05 | -4.53 | -0.100% | 4,552.58 | 4,602.20 | 4,530.76 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 上證綜合指數 # | 3,930.12 | -11.97 | -0.304% | 3,942.09 | 3,980.20 | 3,915.22 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 上海A股指數 # | 4,120.71 | -12.60 | -0.305% | 4,133.31 | 4,173.29 | 4,105.07 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 上海B股指數 # | 296.60 | +2.59 | +0.881% | 294.01 | 296.97 | 294.61 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 深圳A股指數 | 2,608.55 | -20.86 | -0.794% | 2,629.42 | 2,660.92 | 2,595.12 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 深圳B股指數 | 1,167.31 | +6.40 | +0.552% | 1,160.91 | 1,170.24 | 1,160.98 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 |
| 東京日經225指數 | 65,020.94 | +806.46 | +1.256% | 64,214.48 | 65,182.45 | 64,228.47 | 08:00-10:30 11:30-14:30 | 09:00-11:30 12:30-15:30 |
| 首爾KOSPI指數 | 6,687.21 | +107.73 | +1.637% | 6,579.48 | 6,746.14 | 6,632.77 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 |
| 台北加權平均指數 | 46,551.13 | +693.47 | +1.512% | 45,857.66 | 46,620.96 | 45,966.86 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 |
| 曼谷證交所指數 | 1,595.58 | +18.66 | +1.183% | 1,576.92 | 1,599.10 | 1,579.36 | 11:00-13:30 15:30-17:30 | 10:00-12:30 14:30-16:30 |
| 吉隆坡綜合指數 | 1,708.10 | -7.03 | -0.410% | 1,715.13 | 1,715.20 | 1,704.86 | 09:00-12:30 14:30-17:00 | 09:00-12:30 14:30-17:00 |
| 新加坡海峽時報指數 | 5,801.96 | +54.25 | +0.944% | 5,747.71 | 5,828.50 | 5,754.11 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
| 悉尼普通股指數 | 9,196.00 | -2.30 | -0.025% | 9,198.30 | 9,250.60 | 9,186.20 | *08:00-14:00 | 10:00-16:00 |
| 威靈頓NZX50指數 | 13,974.18 | +128.00 | +0.924% | 13,846.18 | 13,974.18 | 13,846.18 | *06:00-13:00 | 10:00-16:45 |
| 歐美區 | ||||||||
| 道瓊斯工業平均指數 | 53,414.25 | -271.86 | -0.506% | 53,686.11 | 53,635.35 | 53,289.88 | *22:30-05:00 | 09:30-16:00 |
| 標準普爾500指數 | 7,718.60 | -29.11 | -0.376% | 7,747.71 | 7,750.19 | 7,706.12 | *22:30-05:00 | 09:30-16:00 |
| 納斯達克綜合指數 | 26,506.99 | -77.07 | -0.290% | 26,584.06 | 26,628.58 | 26,444.84 | *22:30-05:00 | 09:30-16:00 |
| 100指數 | 29,544.16 | +61.84 | +0.210% | 29,482.32 | 29,655.22 | 29,440.15 | *22:30-05:00 | 09:30-16:00 |
| 中國金龍指數 | 6,055.89 | +53.65 | +0.894% | 6,002.24 | 6,067.97 | 6,025.45 | *22:30-05:00 | 09:30-16:00 |
| 倫敦富時100指數 | 10,831.09 | -0.43 | -0.004% | 10,831.52 | 10,843.12 | 10,791.43 | *16:00-00:30 | 08:00-16:30 |
| 法蘭克福DAX指數 | 26,046.40 | +43.08 | +0.166% | 26,003.32 | 26,167.93 | 25,958.70 | *16:00-00:30 | 09:00-17:30 |
| 巴黎CAC40指數 | 8,278.77 | -7.63 | -0.092% | 8,286.40 | 8,297.07 | 8,254.68 | *16:00-00:25 | 09:00-17:25 |
| 備註: | * 夏令交易時間會提早一小時 |
| # 指數將於交易時段內即時更新,更新: 04/09/2026 16:30 | |
| 法蘭克福DAX指數之報價為收市後更新,更新: 05/09/2026 00:00 | |
| 巴黎CAC40指數之報價為收市後更新,更新: 05/09/2026 00:05 | |
| 美國指數之報價延遲最少15分鐘 | |
| 美國時間為:06/09/2026 16:58 EDT | |
| 其他指數之報價延遲最少15分鐘,更新: 05/09/2026 00:05 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF