網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02801 | 安碩中國 | MSCI中國指數 | HKD | 24.920 | -2.121% | 2.55百萬 | 149.74億 | ||
| 02802 | A南方國指備兌 跌穿上市價 | 國指備兌認購期權 | HKD | 7.820 | -0.446% | 7.43千萬 | 92.43億 | ||
| 02803 | PP中國基石 | 中證財新銳聯基石經濟指數 | HKD | 10.120 | -0.197% | 0.000 | 3.74億 | ||
| 02806 | GX中國消費 | Solactive中國消費品牌指數NTR | HKD | 40.660 | -1.882% | 30.34萬 | 2.07億 | ||
| 02807 | GX中國機智 | FactSet中國機械人及人工智能指數 | HKD | 65.720 | +0.152% | 1.21千萬 | 10.65億 | ||
| 02809 | GX中國潔能 | Solactive中國清潔能源指數NTR | HKD | 118.500 | -0.837% | 1.08百萬 | 5.15億 | ||
| 02812 | 三星中國龍網 | 中證全球中國互聯網指數 | HKD | 11.510 | -2.787% | 4.65萬 | 1.07億 | ||
| 02815 | GX中國小巨人 | Solactive中國小巨人指數 | HKD | 88.480 | +2.100% | 8.46萬 | 4.78千萬 | ||
| 02817 | PP國債 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD | 147.550 | -0.270% | 0.000 | 19.92億 | ||
| 02820 | GX中國生科 創1個月低 | Solactive中國生物科技指數NTR | HKD | 60.800 | -2.782% | 1.64百萬 | 5.59億 | ||
| 02822 | 南方A50 創52周高 | 富時中國A50指數 | HKD | 16.580 | +0.607% | 4.22千萬 | 78.09億 | ||
| 02823 | 安碩A50 創52周高 | 富時中國A50指數 | HKD | 17.960 | +0.167% | 6.59千萬 | 162.72億 | ||
| 02826 | GX中國雲算 | Solactive中國雲端運算指數NTR | HKD | 61.200 | -1.766% | 69.33萬 | 2.08億 | ||
| 02827 | 標智滬深300 創52周高 | 滬深300指數 | HKD | 49.940 | +0.080% | 4.16百萬 | 8.89億 | ||
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | HKD | 88.500 | -1.841% | 92.05億 | 292.63億 | ||
| 02829 | 安碩中國國債 | 富時中國政府債券指數 | HKD | 63.380 | -0.158% | 18.46萬 | 39.50億 | ||
| 02832 | 博時科創50 | 上證科創板50成份指數 | HKD | 12.540 | +1.456% | 54.10萬 | 5.39千萬 | ||
| 02838 | 恒生富時中國50 | 富時中國50指數 | HKD | 164.050 | -1.913% | 8.20萬 | 1.16億 | ||
| 02839 | 華夏A50 創52周高 | MSCI中國A50互聯互通指數(淨總回報) | HKD | 34.120 | +0.590% | 51.53萬 | 5.90億 | ||
| 02841 | GX中國醫療科技 創52周低 | Solactive中國醫療科技指數 | HKD | 38.760 | -2.022% | 9,690.00 | 1.16千萬 |
報價延遲最少15分鐘,更新:03/06/2026 16:40