網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02836 | 安碩印度 創1個月低 | BSE SENSEX | HKD | 39.720 | -0.898% | 2.04百萬 | 53.15億 | ||
| 03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指數 | HKD | 2,108.000 | -2.407% | 11.59萬 | 1.53千萬 | ||
| 03084 | AGX印度 | 印度行業龍頭 | HKD | 51.800 | -0.956% | 0.000 | 7.47千萬 | ||
| 03184 | GX印度精選十強 | 未來資產印度精選10強指數 | HKD | 53.600 | -0.557% | 0.000 | 1.79千萬 | ||
| 03404 | 華夏印度 | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | HKD | 7.010 | -0.919% | 35.18萬 | 4.00億 | ||
| 09084 | AGX印度-U | 印度行業龍頭 | USD | 6.650 | -0.894% | 0.000 | 9.59百萬 | ||
| 09404 | 華夏印度-U | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | USD | 0.899 | -0.882% | 0.000 | 5.12千萬 | ||
| 09836 | 安碩印度-U | BSE SENSEX | USD | 5.100 | -0.875% | 3,325.75 | 6.82億 | ||
| 83404 | 華夏印度-R | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | RMB | 6.280 | -0.946% | 0.000 | 3.58億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:09/01/2026 16:40