網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 18.980 | -0.784% | 53.43萬 | 1.10億 | |||||
HKD | 172.200 | -2.822% | 9.01百萬 | 14.90億 | |||||
HKD | 62.500 | -2.344% | 2.58百萬 | 2.19億 | |||||
HKD | 78.840 | -3.145% | 1.42千萬 | 34.53億 | |||||
HKD | 19.030 | -3.155% | 1.12百萬 | 1.85億 | |||||
USD | 10.050 | -1.951% | 2.96萬 | 4.40億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:14/09/2026 16:40