網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 30/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:31:12 | Y A | 89,000 | 28.080 | 2,499,120 |
09:31:12 | A | 409,500 | 28.080 | 11,498,760 |
09:31:12 | A | 37,500 | 28.080 | 1,053,000 |
09:31:12 | Y A | 51,000 | 28.080 | 1,432,080 |
09:31:12 | Y A | 37,500 | 28.080 | 1,053,000 |
09:31:12 | - | 37,500 | 28.080 | 1,053,000 |
09:31:11 | - | 20,000 | 28.080 | 561,600 |
09:31:11 | Y - | 34,500 | 28.080 | 968,760 |
09:31:11 | B | 31,000 | 28.080 | 870,480 |
09:31:11 | A | 16,000 | 28.080 | 449,280 |
09:31:10 | B | 12,500 | 28.060 | 350,750 |
09:31:09 | A | 37,500 | 28.080 | 1,053,000 |
09:31:09 | A | 37,500 | 28.080 | 1,053,000 |
09:31:07 | A | 37,500 | 28.080 | 1,053,000 |
09:31:07 | B | 10,000 | 28.080 | 280,800 |
09:31:06 | A | 44,000 | 28.080 | 1,235,520 |
09:31:06 | A | 15,000 | 28.080 | 421,200 |
09:31:06 | A | 16,000 | 28.080 | 449,280 |
09:31:06 | Y B | 44,500 | 28.080 | 1,249,560 |
09:31:06 | B | 32,000 | 28.080 | 898,560 |
09:31:06 | Y B | 5,500 | 28.080 | 154,440 |
09:31:06 | B | 328,000 | 28.080 | 9,210,240 |
09:31:06 | B | 111,000 | 28.080 | 3,116,880 |
09:31:03 | Y - | 37,500 | 28.100 | 1,053,750 |
09:31:03 | A | 66,000 | 28.100 | 1,854,600 |
09:31:00 | - | 37,500 | 28.100 | 1,053,750 |
09:31:00 | - | 124,500 | 28.100 | 3,498,450 |
09:30:58 | B | 500 | 28.080 | 14,040 |
09:30:57 | B | 53,500 | 28.100 | 1,503,350 |
09:30:57 | A | 460,000 | 28.100 | 12,926,000 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號