網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 02/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
11:45:47 | B | 16,800 | 92.880 | 1,560,384 |
11:45:45 | Y B | 19,000 | 92.900 | 1,765,100 |
11:45:45 | A | 39,000 | 92.900 | 3,623,100 |
11:45:44 | A | 1,000 | 92.900 | 92,900 |
11:45:43 | Y B | 25,800 | 92.900 | 2,396,820 |
11:45:43 | B | 12,400 | 92.900 | 1,151,960 |
11:45:43 | B | 8,600 | 92.900 | 798,940 |
11:45:43 | B | 2,000 | 92.900 | 185,800 |
11:45:43 | B | 16,000 | 92.900 | 1,486,400 |
11:45:40 | - | 12,800 | 92.920 | 1,189,376 |
11:45:37 | - | 13,600 | 92.920 | 1,263,712 |
11:45:34 | A | 12,800 | 92.920 | 1,189,376 |
11:45:33 | B | 200 | 92.920 | 18,584 |
11:45:32 | B | 40,000 | 92.920 | 3,716,800 |
11:45:32 | B | 37,800 | 92.940 | 3,513,132 |
11:45:31 | B | 2,200 | 92.940 | 204,468 |
11:45:28 | A | 1,000 | 92.960 | 92,960 |
11:45:26 | B | 40,000 | 92.940 | 3,717,600 |
11:45:26 | B | 2,000 | 92.960 | 185,920 |
11:45:26 | B | 1,800 | 92.960 | 167,328 |
11:45:21 | - | 20,400 | 92.980 | 1,896,792 |
11:45:17 | Y A | 40,000 | 92.980 | 3,719,200 |
11:45:17 | A | 34,800 | 92.980 | 3,235,704 |
11:45:17 | A | 4,200 | 92.980 | 390,516 |
11:45:17 | A | 1,000 | 92.980 | 92,980 |
11:45:17 | B | 39,000 | 92.960 | 3,625,440 |
11:45:12 | B | 2,000 | 92.980 | 185,960 |
11:45:05 | Y A | 40,000 | 93.000 | 3,720,000 |
11:45:04 | B | 19,600 | 93.000 | 1,822,800 |
11:45:04 | B | 2,000 | 93.000 | 186,000 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號