網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生中國企業
即時
- 85.800
- -1.140
- (-1.311%)
更新時間: 28/05/2026 17:36
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:56:25 | B | 25,800 | 85.280 | 2,200,224 |
10:56:20 | B | 4,600 | 85.280 | 392,288 |
10:56:20 | B | 3,200 | 85.280 | 272,896 |
10:56:20 | B | 3,800 | 85.280 | 324,064 |
10:56:20 | B | 4,000 | 85.280 | 341,120 |
10:56:20 | B | 5,200 | 85.280 | 443,456 |
10:56:20 | B | 2,600 | 85.280 | 221,728 |
10:56:07 | A | 41,200 | 85.280 | 3,513,536 |
10:56:07 | Y A | 3,800 | 85.280 | 324,064 |
10:56:07 | A | 200 | 85.280 | 17,056 |
10:56:04 | B | 21,000 | 85.280 | 1,790,880 |
10:56:03 | B | 10,000 | 85.280 | 852,800 |
10:56:03 | B | 7,600 | 85.280 | 648,128 |
10:56:03 | B | 3,800 | 85.280 | 324,064 |
10:56:03 | B | 3,000 | 85.280 | 255,840 |
10:56:00 | Y B | 2,600 | 85.300 | 221,780 |
10:56:00 | B | 5,400 | 85.300 | 460,620 |
10:56:00 | B | 5,400 | 85.300 | 460,620 |
10:56:00 | B | 3,200 | 85.300 | 272,960 |
10:56:00 | B | 8,000 | 85.300 | 682,400 |
10:56:00 | B | 3,000 | 85.300 | 255,900 |
10:56:00 | B | 2,200 | 85.300 | 187,660 |
10:56:00 | B | 2,800 | 85.300 | 238,840 |
10:56:00 | B | 5,000 | 85.300 | 426,500 |
10:56:00 | B | 2,400 | 85.300 | 204,720 |
10:55:53 | B | 4,000 | 85.300 | 341,200 |
10:55:52 | Y A | 21,800 | 85.300 | 1,859,540 |
10:55:52 | A | 27,600 | 85.300 | 2,354,280 |
10:55:52 | Y A | 16,200 | 85.300 | 1,381,860 |
10:55:52 | A | 25,800 | 85.300 | 2,200,740 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:28/05/2026/ 17:37
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:28/05/2026/ 17:37














