網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
恒生高息股
即時
- 19.740
- +0.040
- (+0.203%)
更新時間: 17/12/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:43:15 | A | 1,600 | 19.680 | 31,488 |
09:42:43 | B | 5,600 | 19.660 | 110,096 |
09:42:18 | B | 1,600 | 19.660 | 31,456 |
09:42:18 | Y B | 800 | 19.660 | 15,728 |
09:42:12 | Y B | 1,600 | 19.660 | 31,456 |
09:41:30 | A | 400 | 19.660 | 7,864 |
09:40:47 | A | 56,400 | 19.650 | 1,108,260 |
09:40:20 | B | 400 | 19.630 | 7,852 |
09:40:15 | A | 800 | 19.650 | 15,720 |
09:40:15 | A | 2,800 | 19.640 | 54,992 |
09:39:30 | A | 400 | 19.630 | 7,852 |
09:39:02 | B | 9,600 | 19.630 | 188,448 |
09:38:54 | A | 100,000 | 19.640 | 1,964,000 |
09:38:53 | A | 400 | 19.640 | 7,856 |
09:38:28 | A | 9,200 | 19.640 | 180,688 |
09:38:28 | Y A | 800 | 19.640 | 15,712 |
09:38:21 | B | 6,000 | 19.640 | 117,840 |
09:37:47 | Y A | 2,000 | 19.650 | 39,300 |
09:37:25 | B | 400 | 19.640 | 7,856 |
09:36:42 | B | 1,600 | 19.640 | 31,424 |
09:36:09 | A | 52,000 | 19.650 | 1,021,800 |
09:35:09 | B | 3,200 | 19.650 | 62,880 |
09:34:37 | B | 400 | 19.640 | 7,856 |
09:34:10 | A | 800 | 19.650 | 15,720 |
09:34:05 | B | 3,600 | 19.650 | 70,740 |
09:34:00 | A | 1,600 | 19.660 | 31,456 |
09:33:39 | B | 800 | 19.660 | 15,728 |
09:32:32 | B | 2,000 | 19.650 | 39,300 |
09:31:43 | B | 12,800 | 19.650 | 251,520 |
09:31:03 | A | 6,000 | 19.670 | 118,020 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/12/2025/ 20:14
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:17/12/2025/ 20:14














