網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XL二南方恒科
科技
即時
- 3.780
- +0.050
- (+1.340%)
更新時間: 14/04/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:16:08 | B | 20,000 | 3.808 | 76,160 |
15:16:04 | A | 1,000 | 3.810 | 3,810 |
15:16:04 | A | 17,100 | 3.810 | 65,151 |
15:16:01 | A | 32,600 | 3.810 | 124,206 |
15:16:01 | Y A | 19,800 | 3.810 | 75,438 |
15:15:36 | A | 700 | 3.810 | 2,667 |
15:15:35 | A | 300 | 3.810 | 1,143 |
15:15:28 | A | 11,900 | 3.810 | 45,339 |
15:15:27 | A | 256,400 | 3.810 | 976,884 |
15:15:25 | B | 3,200 | 3.808 | 12,186 |
15:15:15 | B | 5,000 | 3.808 | 19,040 |
15:15:12 | A | 1,300 | 3.810 | 4,953 |
15:15:10 | B | 4,000 | 3.808 | 15,232 |
15:15:06 | A | 126,400 | 3.808 | 481,331 |
15:15:05 | A | 50,700 | 3.808 | 193,066 |
15:15:05 | A | 9,300 | 3.808 | 35,414 |
15:14:55 | B | 5,000 | 3.806 | 19,030 |
15:14:48 | B | 10,000 | 3.806 | 38,060 |
15:14:46 | B | 10,000 | 3.806 | 38,060 |
15:14:45 | A | 5,700 | 3.806 | 21,694 |
15:14:44 | B | 15,000 | 3.804 | 57,060 |
15:14:44 | A | 18,900 | 3.806 | 71,933 |
15:14:42 | B | 4,000 | 3.804 | 15,216 |
15:14:42 | B | 2,500 | 3.804 | 9,510 |
15:14:41 | B | 8,000 | 3.804 | 30,432 |
15:14:41 | A | 40,000 | 3.806 | 152,240 |
15:14:39 | B | 60,000 | 3.804 | 228,240 |
15:14:38 | B | 10,400 | 3.804 | 39,562 |
15:14:35 | A | 83,700 | 3.804 | 318,395 |
15:14:35 | A | 29,900 | 3.804 | 113,740 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:14/04/2026/ 20:32
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:14/04/2026/ 20:32














