網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FI二南方恒指
即時
- 1.694
- +0.054
- (+3.293%)
更新時間: 13/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:31:05 | B | 4,000 | 1.688 | 6,752 |
09:31:05 | B | 24,000 | 1.688 | 40,512 |
09:31:05 | B | 3,000 | 1.688 | 5,064 |
09:31:04 | B | 10,000 | 1.688 | 16,880 |
09:31:04 | B | 5,000 | 1.688 | 8,440 |
09:31:03 | B | 80,000 | 1.688 | 135,040 |
09:31:01 | B | 17,000 | 1.688 | 28,696 |
09:31:00 | B | 10,000 | 1.688 | 16,880 |
09:31:00 | A | 14,400 | 1.688 | 24,307 |
09:30:58 | B | 100,000 | 1.688 | 168,800 |
09:30:56 | A | 168,400 | 1.688 | 284,259 |
09:30:56 | B | 62,000 | 1.686 | 104,532 |
09:30:55 | B | 1,300 | 1.686 | 2,192 |
09:30:52 | B | 17,000 | 1.686 | 28,662 |
09:30:52 | B | 6,000 | 1.686 | 10,116 |
09:30:52 | B | 5,000 | 1.686 | 8,430 |
09:30:50 | B | 2,000 | 1.686 | 3,372 |
09:30:50 | B | 30,000 | 1.686 | 50,580 |
09:30:50 | A | 10,000 | 1.688 | 16,880 |
09:30:48 | - | 200,000 | 1.688 | 337,600 |
09:30:47 | A | 60,000 | 1.688 | 101,280 |
09:30:46 | A | 100,000 | 1.688 | 168,800 |
09:30:45 | B | 25,000 | 1.688 | 42,200 |
09:30:44 | B | 300,000 | 1.688 | 506,400 |
09:30:44 | B | 40,000 | 1.688 | 67,520 |
09:30:43 | B | 100 | 1.688 | 169 |
09:30:42 | B | 7,500 | 1.688 | 12,660 |
09:30:42 | B | 100 | 1.688 | 169 |
09:30:42 | B | 50,000 | 1.688 | 84,400 |
09:30:42 | B | 100,000 | 1.688 | 168,800 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/02/2026/ 09:24
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/02/2026/ 09:24














