網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | 各階段回報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20% | +28.00% | +5.42% | -12.06% | +48.73% | 2.297 | ||||
+4.92% | +4.88% | +3.62% | +18.54% | -- | 8.378 | ||||
+2.91% | -0.92% | +52.87% | +82.44% | +227.76% | 9.662 | ||||
-1.67% | -0.92% | -1.34% | +0.04% | -- | 4.223 | ||||
+0.50% | +1.39% | +2.46% | +3.76% | +18.78% | 5.304 | ||||
+0.42% | +0.91% | +1.86% | +4.46% | +14.99% | 5.507 | ||||
-1.14% | -0.31% | -14.14% | +17.22% | +126.28% | 8.243 | ||||
-2.30% | -4.80% | -1.68% | -11.06% | -- | 2.500 | ||||
-1.62% | -3.06% | +19.48% | +25.52% | +90.81% | 9.020 | ||||
-8.36% | -7.27% | -14.29% | -28.88% | +4.93% | 1.250 | ||||
+0.36% | +0.32% | +1.85% | +3.72% | +14.27% | 5.270 | ||||
-14.58% | -8.25% | -19.91% | -- | -- | -- | ||||
+1.82% | -5.01% | +20.41% | +80.26% | -- | 9.628 | ||||
-6.11% | -6.11% | -6.11% | -6.11% | -- | 3.209 | ||||
-1.87% | +4.05% | -3.71% | -5.94% | +54.21% | 3.243 | ||||
-4.49% | -7.24% | -5.75% | -- | -- | -- | ||||
-1.50% | -1.87% | -2.13% | +2.56% | +15.49% | 4.966 | ||||
-0.06% | -5.52% | -5.36% | -1.91% | -- | 3.953 | ||||
-9.79% | -15.74% | +20.93% | +22.35% | +86.67% | 8.851 | ||||
-4.56% | -6.87% | -8.40% | -5.92% | -- | 3.277 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/09/2026 16:41