網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 373隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03136 | 恒指ESGETF 創1個月高 | 0.436 | +0.895 | 7.190 | |
| 03135 | FA三星比特幣 | 6.677 | +0.922 | 1.570 | |
| 03134 | 南方太陽能 | 0.666 | +0.563 | 6.364 | |
| 03133 | 南方滬深三百 | 0.664 | +0.629 | 6.419 | |
| 03132 | 三星環球半導體 | 13.291 | +0.922 | 0.964 | |
| 03129 | 中銀大灣氣候 創1個月高 | 0.481 | +0.023 | 7.025 | |
| 03128 | 恒生A股龍頭 | 2.365 | +0.301 | 3.471 | |
| 03122 | A南方人民幣 | 2.914 | +0.033 | 2.920 | |
| 03121 | 南方KOSPI | 0.804 | -- | 5.813 | |
| 03119 | GX亞洲半導體 | 39.941 | +1.077 | 0.496 | |
| 03118 | 嘉實明晟A股 | 0.990 | +0.144 | 5.317 | |
| 03116 | GX亞太高股息率 創1個月高 | 6.031 | +0.445 | 1.708 | |
| 03115 | 安碩恒生指數 創1個月高 | 3.070 | +1.028 | 2.810 | |
| 03112 | A潘渡區塊鏈 | 2.812 | +0.834 | 2.975 | |
| 03111 | 易方達A50 | 0.229 | +0.685 | 8.843 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 1.744 | +0.557 | 4.022 | |
| 03109 | 南方科創板50 創1個月低 | 2.394 | +0.782 | 3.333 | |
| 03108 | 嘉實ESG領 | 0.458 | +0.341 | 7.135 | |
| 03104 | AGX亞洲 | 14.084 | +0.404 | 0.854 | |
| 03102 | 工銀KWEB 創1個月高 | 3.332 | -- | 2.700 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:03/08/2026 16:40