網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 382隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 8.145 | 0.000% | 0.000 | 4.15億 | |||||
HKD | 63.920 | -0.094% | 18.46萬 | 32.61億 | |||||
RMB | 54.720 | 0.000% | 0.000 | 27.91億 | |||||
HKD | 79.660 | +1.040% | 4.49百萬 | 34.89億 | |||||
USD | 10.190 | +1.393% | 3.91萬 | 4.46億 | |||||
HKD | 32.240 | -0.494% | 32.33萬 | 35.21億 | |||||
HKD | 20.180 | -0.787% | 9.56百萬 | 41.23億 | |||||
USD | 2.576 | -0.694% | 5.94萬 | 5.26億 | |||||
RMB | 17.290 | -0.632% | 5.54萬 | 35.32億 | |||||
RMB | 26.320 | -0.754% | 2.39萬 | 36.64億 | |||||
HKD | 34.440 | -0.749% | 4.42百萬 | 45.32億 | |||||
USD | 4.394 | -0.588% | 18.00萬 | 5.78億 | |||||
HKD | 6.475 | -0.690% | 28.61萬 | 50.57億 | |||||
HKD | 4.300 | -0.371% | 1.78億 | 52.22億 | |||||
HKD | 121.600 | +0.041% | 4.89千萬 | 53.02億 | |||||
RMB | 104.050 | -0.287% | 3.54萬 | 45.37億 | |||||
HKD | 30.700 | -1.032% | 4.29千萬 | 57.16億 | |||||
HKD | 35.400 | -0.896% | 69.37萬 | 63.90億 | |||||
USD | 4.514 | -0.965% | 2,278.80 | 8.15億 | |||||
RMB | 30.320 | -0.655% | 6,084.00 | 54.73億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:15/09/2026 16:41