網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 383隻
加入比較 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.711 | 3.226 | 1.892 | 0.000 | 7.750 | 5.690 | |||
3.998 | 3.253 | 8.986 | 0.000 | 1.500 | 6.250 | |||
3.772 | 3.280 | 9.527 | 0.000 | 4.500 | 1.552 | |||
2.789 | 3.306 | -- | 0.000 | 2.750 | 2.888 | |||
4.939 | 3.333 | 9.493 | 0.000 | 3.250 | 8.621 | |||
3.708 | 3.360 | 6.655 | 0.000 | 1.500 | 7.026 | |||
3.560 | 3.387 | 7.973 | 0.000 | 4.500 | 1.940 | |||
5.834 | 3.414 | 3.007 | 5.234 | 8.250 | 9.267 | |||
6.087 | 3.441 | 4.088 | 5.391 | 8.250 | 9.267 | |||
4.363 | 3.468 | 9.764 | 0.000 | 3.500 | 5.086 | |||
1.986 | 3.495 | 0.676 | 0.000 | 1.750 | 4.009 | |||
3.574 | 3.522 | 3.615 | 0.000 | 7.500 | 3.233 | |||
2.701 | 3.548 | 0.743 | 0.000 | 1.500 | 7.716 | |||
2.082 | 3.575 | 0.034 | 0.000 | 1.500 | 5.302 | |||
6.175 | 3.602 | 7.162 | 3.828 | 7.750 | 8.534 | |||
1.510 | 3.629 | 0.101 | 0.000 | 1.750 | 2.069 | |||
4.771 | 3.656 | 3.953 | 7.969 | 7.500 | 0.776 | |||
3.947 | 3.683 | 9.899 | 0.000 | 2.750 | 3.405 | |||
5.455 | 3.710 | 4.865 | 4.141 | 6.500 | 8.060 | |||
易方達黃金礦 跌穿上市價 | 3.166 | 3.737 | -- | 0.000 | 1.750 | 5.345 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:18/09/2026 16:41