網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
各國經濟數據搜尋
財新製造業採購經理人指數
Caixin Manufacturing PMI
Caixin Manufacturing PMI
財新綜合採購經理人指數
Caixin PMI Composite
Caixin PMI Composite
財新服務業採購經理人指數
Caixin Services PMI
Caixin Services PMI
消費者物價指數 (年率)
CPI
CPI
出口 (年率)
Export
Export
外商直接投資 (年率)
FDI
FDI
城鎮固定資產投資 (年初至今) (年率)
Fixed-asset Investment (Excl. Rural Households)
Fixed-asset Investment (Excl. Rural Households)
外匯儲備
Forex Reserve
Forex Reserve
國內生產總值 (經季節調整) (季率)
GDP
GDP
國內生產總值 (年率)
GDP
GDP
國內生產總值 (年初至今) (年率)
GDP
GDP
進口 (年率)
Import
Import
工業生產 (年率)
Industrial Output
Industrial Output
工業生產 (年初至今) (年率)
Industrial Output
Industrial Output
工業利潤 (年率)
Industrial Profits
Industrial Profits
製造業採購經理人指數
Manufacturing PMI
Manufacturing PMI
貨幣供應M0 (年率)
Money Supply M0
Money Supply M0
貨幣供應M1 (年率)
Money Supply M1
Money Supply M1
貨幣供應M2 (年率)
Money Supply M2
Money Supply M2
新屋價格 (月率)
New Home Prices
New Home Prices
70大中城市新樓房價 (月率)
New Property Prices
New Property Prices
人民幣新增貸款
New RMB Loans
New RMB Loans
非製造業採購經理人指數
Non-Manufacturing PMI
Non-Manufacturing PMI
綜合採購經理人指數
PMI Composite
PMI Composite
生產者物價指數 (年率)
PPI
PPI
存款準備金率
Required Reserve Ratio
Required Reserve Ratio
零售銷售 (年率)
Retail Sales
Retail Sales
零售銷售 (年初至今) (年率)
Retail Sales
Retail Sales
貿易收支
Trade Balance
Trade Balance
失業率
Unemployment Rate
Unemployment Rate
按可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 | 地區 | 事項 | 重要性 | 公佈值(比前值) | 前值 | 市場預測 | |
16/03/2025 10:00 | 中國 | 工業生產 (年率) (2月) | 6.20% | -- | -- | ||
16/03/2025 10:00 | 中國 | 零售銷售 (年率) (2月) | 3.70% | -- | -- | ||
17/03/2025 05:30 | 新西蘭 | 服務指數表現 (2月) | 49.10 (-1.30) | 50.40 | -- | ||
17/03/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 (年率) (3月) | 1.00% (-0.40%) | 1.40% | -- | ||
17/03/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 (月率) (3月) | 1.10% (+0.60%) | 0.50% | -- | ||
17/03/2025 09:30 | 中國 | 70大中城市新樓房價 (月率) (2月) | -0.14% (-0.07%) | -0.07% | -- | ||
17/03/2025 10:00 | 中國 | 工業生產 (年初至今) (年率) (2月) | 5.90% (+0.10%) | 5.80% | 5.30% (高於預期) | ||
17/03/2025 10:00 | 中國 | 零售銷售 (年初至今) (年率) (2月) | 4.00% (+0.50%) | 3.50% | 3.80% (高於預期) | ||
17/03/2025 10:00 | 中國 | 失業率 (2月) | 高 | 5.40% (+0.20%) | 5.20% | 5.10% (高於預期) | |
17/03/2025 10:00 | 中國 | 城鎮固定資產投資 (年初至今) (年率) (2月) | 4.10% (+0.90%) | 3.20% | 3.20% (高於預期) | ||
17/03/2025 17:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 (年率) (2月) | 1.70% (0.00%) | 1.70% | 1.70% (合乎預期) | ||
17/03/2025 17:18 | 印度 | 貿易收支 (2月) | USD -140.51億 (+89.39億) | USD -229.90億 | USD -213.50億 (高於預期) | ||
17/03/2025 17:18 | 印度 | 出口 (年率) (2月) | -10.90% (-8.50%) | -2.40% | -- | ||
17/03/2025 17:18 | 印度 | 進口 (年率) (2月) | -16.30% (-26.60%) | 10.30% | -- | ||
17/03/2025 20:15 | 加拿大 | 新屋動工 (2月) | 22.90萬 (-1.03萬) | 23.93萬 | 24.60萬 (低於預期) | ||
17/03/2025 20:30 | 美國 | 紐約聯邦儲備銀行製造業指數 (3月) | -20.00 (-25.70) | 5.70 | -2.00 (低於預期) | ||
17/03/2025 20:30 | 美國 | 零售銷售 (月率) (2月) | 0.20% (+1.40%) | -1.20% | 0.60% (低於預期) | ||
17/03/2025 21:00 | 加拿大 | 成屋銷售 (月率) (2月) | -9.80% (-6.50%) | -3.30% | -- | ||
17/03/2025 22:00 | 美國 | NAHB房屋市場指數 (3月) | 39.00 (-3.00) | 42.00 | 42.00 (低於預期) | ||
17/03/2025 22:00 | 美國 | 企業存貨 (1月) | 0.30% (+0.50%) | -0.20% | 0.30% (合乎預期) | ||
18/03/2025 12:30 | 日本 | 第三產業指數 (月率) (1月) | -0.30% (-0.70%) | 0.40% | -0.10% (低於預期) | ||
18/03/2025 14:00 | 日本 | 東京住宅銷售 (年率) (2月) | -2.40% (+41.80%) | -44.20% | -- | ||
18/03/2025 16:30 | 香港 | 失業率 (經季節調整) (2月) | 高 | 3.20% (+0.10%) | 3.10% | 3.10% (高於預期) | |
18/03/2025 17:00 | 意大利 | 歐盟貿易收支 (1月) | EUR -6.35億 (+13.86億) | EUR -20.21億 | -- | ||
18/03/2025 18:00 | 歐元區 | 貿易收支 (經季節調整) (1月) | EUR 140.00億 (-2.00億) | EUR 142.00億 | EUR 138.00億 (高於預期) | ||
18/03/2025 18:00 | 歐元區 | 歐洲經濟研究中心景氣判斷指數 (3月) | 39.80 (+15.60) | 24.20 | -- | ||
18/03/2025 18:00 | 歐元區 | 貿易收支 (未經季節調整) (1月) | EUR 10.00億 (-145.00億) | EUR 155.00億 | -- | ||
18/03/2025 18:00 | 德國 | 歐洲經濟研究中心現況指數 (3月) | -87.60 (+0.90) | -88.50 | -80.50 (低於預期) | ||
18/03/2025 18:00 | 德國 | 歐洲經濟研究中心景氣判斷指數 (3月) | 51.60 (+25.60) | 26.00 | 48.30 (高於預期) | ||
18/03/2025 20:30 | 美國 | 新屋動工 (月率) (2月) | 11.20% (+22.70%) | -11.50% | 1.40% (高於預期) | ||
18/03/2025 20:30 | 美國 | 出口物價 (年率) (2月) | 2.10% (-0.60%) | 2.70% | -- | ||
18/03/2025 20:30 | 美國 | 進口物價 (年率) (2月) | 2.00% (+0.20%) | 1.80% | 1.60% (高於預期) | ||
18/03/2025 20:30 | 美國 | 進口物價 (月率) (2月) | 0.40% (0.00%) | 0.40% | 0.00% (高於預期) | ||
18/03/2025 20:30 | 美國 | 建築許可 (月率) (2月) | -1.20% (-0.60%) | -0.60% | -1.40% (高於預期) | ||
18/03/2025 20:30 | 美國 | 新屋動工 (2月) | 1.50百萬 (+15.10萬) | 1.35百萬 | 1.39百萬 (高於預期) | ||
18/03/2025 20:30 | 加拿大 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | 2.60% (+0.70%) | 1.90% | 2.20% (高於預期) | |
18/03/2025 20:30 | 加拿大 | 消費者物價指數 (2月) | 163.00 (+1.70) | 161.30 | 162.40 (高於預期) | ||
18/03/2025 20:30 | 美國 | 出口物價 (月率) (2月) | 0.10% (-1.20%) | 1.30% | -0.10% (高於預期) | ||
18/03/2025 21:15 | 美國 | 產能利用率 (2月) | 78.20% (+0.50%) | 77.70% | 77.80% (高於預期) | ||
18/03/2025 21:15 | 美國 | 工業生產 (月率) (2月) | 0.70% (+0.40%) | 0.30% | 0.20% (高於預期) | ||
19/03/2025 07:50 | 日本 | 貿易收支 (2月) | JPY 5,845.00億 (+33,211.00億) | JPY -27,366.00億 | JPY 6,883.00億 (低於預期) | ||
19/03/2025 07:50 | 日本 | 進口 (年率) (2月) | -0.70% (-16.90%) | 16.20% | 0.80% (低於預期) | ||
19/03/2025 07:50 | 日本 | 出口 (年率) (2月) | 11.40% (+4.10%) | 7.30% | 12.60% (低於預期) | ||
19/03/2025 07:50 | 日本 | 核心機械訂單 (年率) (1月) | 4.40% (+0.10%) | 4.30% | 6.60% (低於預期) | ||
19/03/2025 07:50 | 日本 | 核心機械訂單 (月率) (1月) | -3.50% (-2.70%) | -0.80% | -0.10% (低於預期) | ||
19/03/2025 10:25 | 日本 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 0.50% (0.00%) | 0.50% | 0.50% (合乎預期) | |
19/03/2025 12:30 | 日本 | 工業生產 (月率) (1月) | -1.10% (-0.90%) | -0.20% | -- | ||
19/03/2025 12:30 | 日本 | 工業生產 (年率) (1月) | 2.20% (+3.80%) | -1.60% | -- | ||
19/03/2025 12:30 | 日本 | 產能利用率 (月率) (1月) | 4.50% (+4.70%) | -0.20% | -- | ||
19/03/2025 14:00 | 日本 | 工具機訂單 (年率) (2月) | 3.50% (-1.20%) | 4.70% | -- | ||
19/03/2025 18:00 | 歐元區 | 消費者物價指數 (月率) (2月) | 0.40% (+0.70%) | -0.30% | 0.50% (低於預期) | ||
19/03/2025 18:00 | 歐元區 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | 2.40% (-0.10%) | 2.50% | 2.30% (高於預期) | |
19/03/2025 19:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 (當周) | -6.20% (-17.40%) | 11.20% | -- | ||
20/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (周率) (當周) | 0.06% (-0.05%) | 0.11% | -- | ||
20/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (年初至今) (當周) | 2.28% (+0.06%) | 2.22% | -- | ||
20/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 生產者物價指數 (月率) (2月) | 0.90% (+0.40%) | 0.50% | -- | ||
20/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 生產者物價指數 (年率) (2月) | 9.80% (+0.10%) | 9.70% | -- | ||
20/03/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者信心指數 (第一季) | -11.00 (-2.00) | -9.00 | -- | ||
20/03/2025 02:00 | 美國 | 官方指標利率(下限) (當日) | 4.25% (0.00%) | 4.25% | 4.25% (合乎預期) | ||
20/03/2025 02:00 | 美國 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 4.50% (0.00%) | 4.50% | 4.50% (合乎預期) | |
20/03/2025 04:00 | 美國 | 整體資本流動 (1月) | USD -488.00億 (-1,520.00億) | USD 1,032.00億 | -- | ||
20/03/2025 04:00 | 美國 | 長期資本流動 (1月) | USD -452.00億 (-1,202.00億) | USD 750.00億 | -- | ||
20/03/2025 05:30 | 巴西 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 14.25% (+1.00%) | 13.25% | 14.25% (合乎預期) | |
20/03/2025 05:45 | 新西蘭 | 國內生產總值 (年率) (第四季) | 高 | -1.10% (+0.40%) | -1.50% | -1.40% (高於預期) | |
20/03/2025 05:45 | 新西蘭 | 國內生產總值 (經季節調整) (季率) (第四季) | 高 | 0.70% (+1.70%) | -1.00% | 0.40% (高於預期) | |
20/03/2025 08:30 | 澳洲 | 就業人口變動 (2月) | -5.28萬 (-8.33萬) | 3.05萬 | 3.00萬 (低於預期) | ||
20/03/2025 08:30 | 澳洲 | 失業率 (2月) | 高 | 4.10% (0.00%) | 4.10% | 4.10% (合乎預期) | |
20/03/2025 08:30 | 澳洲 | 就業參與率 (2月) | 66.80% (-0.40%) | 67.20% | 67.30% (低於預期) | ||
20/03/2025 15:00 | 英國 | 失業率 (2月) | 高 | 4.70% (+0.20%) | 4.50% | -- | |
20/03/2025 15:00 | 德國 | 生產者物價指數 (月率) (2月) | -0.20% (-0.10%) | -0.10% | 0.20% (低於預期) | ||
20/03/2025 15:00 | 英國 | 國際勞工組織失業率 (過去三個月) (1月) | 4.40% (0.00%) | 4.40% | 4.40% (合乎預期) | ||
20/03/2025 15:00 | 德國 | 生產者物價指數 (年率) (2月) | 0.70% (+0.20%) | 0.50% | 1.00% (低於預期) | ||
20/03/2025 16:02 | 台灣 | 貨幣供應M2 (年率) (2月) | 5.19% (-0.34%) | 5.53% | -- | ||
20/03/2025 16:02 | 台灣 | 貨幣供應M1B (年率) (2月) | 3.10% (-1.28%) | 4.38% | -- | ||
20/03/2025 16:30 | 香港 | 綜合消費物價指數 (年率) (2月) | 1.40% (-0.60%) | 2.00% | 1.90% (低於預期) | ||
20/03/2025 20:00 | 英國 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 4.50% (0.00%) | 4.50% | 4.50% (合乎預期) | |
20/03/2025 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 (當周) | 22.30萬 (+3,000.00) | 22.00萬 | 22.40萬 (低於預期) | ||
20/03/2025 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 (當周) | 1.89百萬 (+2.20萬) | 1.87百萬 | 1.89百萬 (高於預期) | ||
20/03/2025 22:00 | 美國 | 成屋銷售 (2月) | 4.26百萬 (+17.00萬) | 4.09百萬 | 3.95百萬 (高於預期) | ||
20/03/2025 22:00 | 美國 | 成屋銷售 (月率) (2月) | 4.20% (+8.90%) | -4.70% | -3.20% (高於預期) | ||
20/03/2025 22:00 | 美國 | 領先指標 (2月) | -0.30% (-0.10%) | -0.20% | -0.20% (低於預期) | ||
21/03/2025 05:00 | 南韓 | 生產者物價指數 (年率) (2月) | 1.50% (-0.30%) | 1.80% | -- | ||
21/03/2025 07:30 | 日本 | 消費者物價指數 (年率) (2月) | 高 | 3.70% (-0.30%) | 4.00% | 3.50% (高於預期) | |
21/03/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 (當周) | JPY -876.00億 (+2,661.00億) | JPY -3,537.00億 | -- | ||
21/03/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 (當周) | JPY -7,525.00億 (-19,301.00億) | JPY 11,776.00億 | -- | ||
21/03/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 (當周) | JPY 33,967.00億 (+27,104.00億) | JPY 6,863.00億 | -- | ||
21/03/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 (當周) | JPY -18,062.00億 (-15,866.00億) | JPY -2,196.00億 | -- | ||
21/03/2025 15:00 | 英國 | 公共部門收支短差 (2月) | GBP 64.00億 (+288.00億) | GBP -224.00億 | -- | ||
21/03/2025 15:00 | 英國 | 公共部門凈借款 (2月) | GBP 107.00億 (+240.00億) | GBP -133.00億 | GBP 70.00億 (高於預期) | ||
21/03/2025 16:00 | 瑞士 | 貨幣供應M3 (年率) (2月) | 2.30% (+0.60%) | 1.70% | -- | ||
21/03/2025 16:07 | 法國 | 零售銷售 (經季節調整) (年率) (2月) | -0.20% (+0.30%) | -0.50% | -- | ||
21/03/2025 18:30 | 俄羅斯 | 官方指標利率 (當日) | 高 | 21.00% (0.00%) | 21.00% | 21.00% (合乎預期) | |
21/03/2025 20:30 | 加拿大 | 零售銷售 (月率) (1月) | -0.60% (-3.20%) | 2.60% | -0.40% (低於預期) | ||
21/03/2025 23:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 (3月) | -14.50 (-0.90) | -13.60 | -13.00 (低於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。