網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 公佈日期 | 地區 | 事項 | 重要性 | 公佈值(比前值) | 前值 | 市場預測 | |
| 15/12/2025 05:30 | 新西蘭 | 服務指數表現 (11月) | 46.90 (-1.50) | 48.40 | -- | 詳情 | |
| 15/12/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 (月率) (12月) | -1.80% (0.00%) | -1.80% | -- | 詳情 | |
| 15/12/2025 08:01 | 英國 | Rightmove房價 (年率) (12月) | -0.60% (-0.10%) | -0.50% | -- | 詳情 | |
| 15/12/2025 09:30 | 中國 | 70大中城市新樓房價 (月率) (11月) | -0.39% (+0.06%) | -0.45% | -- | 詳情 | |
| 16/12/2025 06:00 | 澳洲 | 製造業採購經理人指數 (12月) | 高 | -- | 51.60 | -- | 詳情 |
| 16/12/2025 07:30 | 澳洲 | Westpac消費者信心指數 (12月) | -- | 103.80 | -- | 詳情 | |
| 16/12/2025 15:00 | 英國 | 國際勞工組織失業率 (過去三個月) (10月) | -- | 5.00% | 5.10% | 詳情 | |
| 16/12/2025 15:00 | 英國 | 失業率 (11月) | 高 | -- | 4.40% | -- | 詳情 |
| 16/12/2025 16:15 | 法國 | 製造業採購經理人指數 (12月) | 高 | -- | 47.80 | 48.10 | 詳情 |
| 16/12/2025 16:15 | 法國 | 綜合採購經理人指數 (12月) | -- | 50.40 | 50.50 | 詳情 | |
| 16/12/2025 16:15 | 法國 | 服務業採購經理人指數 (12月) | -- | 51.40 | 51.20 | 詳情 | |
| 16/12/2025 16:30 | 香港 | 失業率 (經季節調整) (11月) | 高 | -- | 3.80% | 3.80% | 詳情 |
| 16/12/2025 16:30 | 德國 | 製造業採購經理人指數 (12月) | 高 | -- | 48.20 | 48.70 | 詳情 |
| 16/12/2025 16:30 | 德國 | 綜合採購經理人指數 (12月) | -- | 52.40 | 52.50 | 詳情 | |
| 16/12/2025 16:30 | 德國 | 服務業採購經理人指數 (12月) | -- | 53.10 | 53.00 | 詳情 | |
| 16/12/2025 17:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 (月率) (11月) | -- | -0.20% | -0.20% | 詳情 | |
| 16/12/2025 17:00 | 意大利 | 消費物價調和指數 (年率) (11月) | -- | 1.30% | 1.10% | 詳情 | |
| 16/12/2025 17:00 | 歐元區 | 綜合採購經理人指數 (12月) | -- | 52.80 | 52.70 | 詳情 | |
| 16/12/2025 17:00 | 歐元區 | 服務業採購經理人指數 (12月) | -- | 53.60 | 53.30 | 詳情 | |
| 16/12/2025 17:30 | 英國 | 製造業採購經理人指數 (12月) | 高 | -- | 50.20 | 50.40 | 詳情 |
| 16/12/2025 17:30 | 英國 | 綜合採購經理人指數 (12月) | -- | 51.20 | 51.60 | 詳情 | |
| 16/12/2025 17:30 | 英國 | 服務業採購經理人指數 (12月) | -- | 51.30 | 51.70 | 詳情 | |
| 16/12/2025 18:00 | 歐元區 | 歐洲經濟研究中心景氣判斷指數 (12月) | -- | 25.00 | -- | 詳情 | |
| 16/12/2025 18:00 | 德國 | 歐洲經濟研究中心現況指數 (12月) | -- | -78.70 | -80.00 | 詳情 | |
| 16/12/2025 18:00 | 德國 | 歐洲經濟研究中心景氣判斷指數 (12月) | -- | 38.50 | 39.00 | 詳情 | |
| 16/12/2025 18:00 | 意大利 | 歐盟貿易收支 (10月) | -- | EUR -4.20千萬 | -- | 詳情 | |
| 16/12/2025 18:00 | 歐元區 | 貿易收支 (經季節調整) (10月) | -- | EUR 187.00億 | -- | 詳情 | |
| 16/12/2025 18:00 | 歐元區 | 貿易收支 (未經季節調整) (10月) | -- | EUR 194.00億 | -- | 詳情 | |
| 16/12/2025 21:30 | 美國 | 零售銷售 (月率) (10月) | -- | 0.20% | 0.10% | 詳情 | |
| 16/12/2025 21:30 | 美國 | 出口物價 (月率) (11月) | -- | -- | -- | 詳情 | |
| 16/12/2025 21:30 | 美國 | 出口物價 (年率) (11月) | -- | -- | -- | 詳情 | |
| 16/12/2025 21:30 | 美國 | 進口物價 (年率) (11月) | -- | -- | -- | 詳情 | |
| 16/12/2025 21:30 | 美國 | 進口物價 (月率) (11月) | -- | -- | -- | 詳情 | |
| 16/12/2025 21:30 | 美國 | 平均時薪 (年率) (11月) | -- | 3.80% | 3.60% | 詳情 | |
| 16/12/2025 21:30 | 美國 | 平均時薪 (月率) (11月) | -- | 0.20% | 0.30% | 詳情 | |
| 16/12/2025 21:30 | 美國 | 就業參與率 (11月) | -- | 62.40% | 62.40% | 詳情 | |
| 16/12/2025 21:30 | 美國 | 製造業就業人口變動 (11月) | -- | -6,000.00 | -5,000.00 | 詳情 | |
| 16/12/2025 21:30 | 美國 | 非農業就業人口變動 (11月) | 高 | -- | 11.90萬 | 5.00萬 | 詳情 |
| 16/12/2025 21:30 | 美國 | 失業率 (11月) | 高 | -- | 4.40% | 4.50% | 詳情 |
| 16/12/2025 22:45 | 美國 | 綜合採購經理人指數 (12月) | -- | 54.20 | -- | 詳情 | |
| 16/12/2025 22:45 | 美國 | 服務業採購經理人指數 (12月) | -- | 54.10 | 54.00 | 詳情 | |
| 16/12/2025 23:00 | 美國 | 企業存貨 (9月) | -- | 0.00% | 0.10% | 詳情 | |
| 17/12/2025 07:50 | 日本 | 核心機械訂單 (年率) (10月) | -- | 11.60% | 3.60% | 詳情 | |
| 17/12/2025 07:50 | 日本 | 核心機械訂單 (月率) (10月) | -- | 4.20% | -1.80% | 詳情 | |
| 17/12/2025 07:50 | 日本 | 出口 (年率) (11月) | -- | 3.60% | 5.00% | 詳情 | |
| 17/12/2025 07:50 | 日本 | 進口 (年率) (11月) | -- | 0.70% | 2.90% | 詳情 | |
| 17/12/2025 07:50 | 日本 | 貿易收支 (11月) | -- | JPY -2,261.00億 | JPY 726.00億 | 詳情 | |
| 17/12/2025 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 (月率) (11月) | -- | 0.40% | 0.00% | 詳情 | |
| 17/12/2025 15:00 | 英國 | 消費者物價指數 (年率) (11月) | 高 | -- | 3.60% | 3.50% | 詳情 |
| 17/12/2025 15:00 | 英國 | 核心消費者物價指數 (年率) (11月) | -- | 3.40% | 3.40% | 詳情 | |
| 17/12/2025 15:00 | 英國 | 零售物價指數 (月率) (11月) | -- | 0.30% | 0.00% | 詳情 | |
| 17/12/2025 15:00 | 英國 | 零售物價指數 (年率) (11月) | -- | 4.30% | 4.20% | 詳情 | |
| 17/12/2025 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數 (12月) | -- | 88.10 | 88.20 | 詳情 | |
| 17/12/2025 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(現況) (12月) | -- | 85.60 | 85.80 | 詳情 | |
| 17/12/2025 17:00 | 德國 | IFO-企業信心指數(預期) (12月) | -- | 90.60 | 90.50 | 詳情 | |
| 17/12/2025 17:30 | 英國 | 房價指數 (年率) (10月) | -- | 2.60% | -- | 詳情 | |
| 17/12/2025 20:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 (當周) | -- | 4.80% | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者信心指數 (第四季) | -- | -9.00 | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 00:00 | 俄羅斯 | 生產者物價指數 (年率) (11月) | -- | 0.70% | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 00:00 | 俄羅斯 | 生產者物價指數 (月率) (11月) | -- | 0.90% | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (年初至今) (當周) | -- | 5.31% | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 00:00 | 俄羅斯 | 消費者物價指數 (周率) (當周) | -- | 0.05% | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 05:45 | 新西蘭 | 國內生產總值 (年率) (第三季) | 高 | -- | -0.60% | 1.30% | 詳情 |
| 18/12/2025 05:45 | 新西蘭 | 國內生產總值 (經季節調整) (季率) (第三季) | 高 | -- | -0.90% | 0.80% | 詳情 |
| 18/12/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本債券 (當周) | -- | JPY -4,426.00億 | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 07:50 | 日本 | 外資投資日本股票 (當周) | -- | JPY 968.00億 | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外債券 (當周) | -- | JPY 4,529.00億 | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 07:50 | 日本 | 日本投資海外股票 (當周) | -- | JPY -645.00億 | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 08:00 | 澳洲 | 消費者通脹預期 (12月) | -- | 4.50% | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 16:00 | 台灣 | 貨幣供應M1B (年率) (11月) | -- | 4.84% | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 16:00 | 台灣 | 貨幣供應M2 (年率) (11月) | -- | 5.04% | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 20:00 | 英國 | 官方指標利率 (當日) | 高 | -- | 4.00% | 3.75% | 詳情 |
| 18/12/2025 21:15 | 歐元區 | 官方指標利率 (當日) | 高 | -- | 2.15% | 2.15% | 詳情 |
| 18/12/2025 21:15 | 歐元區 | 歐洲央行存款授信額度利率 (當日) | -- | 2.00% | -- | 詳情 | |
| 18/12/2025 21:15 | 歐元區 | 歐洲央行存款授信額度利率 (當日) | -- | -- | 2.00% | 詳情 | |
| 18/12/2025 21:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 (當周) | -- | 23.60萬 | 22.50萬 | 詳情 | |
| 18/12/2025 21:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 (當周) | -- | 1.84百萬 | 1.94百萬 | 詳情 | |
| 18/12/2025 21:30 | 美國 | 消費者物價指數 (年率) (11月) | 高 | -- | -- | 3.10% | 詳情 |
| 18/12/2025 21:30 | 美國 | 消費者物價指數 (月率) (11月) | -- | -- | 0.30% | 詳情 | |
| 18/12/2025 21:30 | 美國 | 消費者物價指數 (未經季節調整) (11月) | -- | -- | 325.19 | 詳情 | |
| 18/12/2025 21:30 | 美國 | 核心消費者物價指數 (年率) (11月) | -- | -- | 3.00% | 詳情 | |
| 19/12/2025 | 日本 | 官方指標利率 (當日) | 高 | -- | 0.50% | 0.75% | 詳情 |
| 19/12/2025 00:00 | 美國 | 堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數 (12月) | -- | 8.00 | -- | 詳情 | |
| 19/12/2025 | 法國 | 零售銷售 (經季節調整) (年率) (11月) | -- | -0.70% | -- | 詳情 | |
| 19/12/2025 05:00 | 美國 | 長期資本流動 (10月) | -- | USD 1,798.00億 | -- | 詳情 | |
| 19/12/2025 05:00 | 美國 | 整體資本流動 (10月) | -- | USD 1,901.00億 | -- | 詳情 | |
| 19/12/2025 05:00 | 南韓 | 生產者物價指數 (年率) (11月) | -- | 1.50% | -- | 詳情 | |
| 19/12/2025 07:30 | 日本 | 消費者物價指數 (年率) (11月) | 高 | -- | 3.00% | 2.90% | 詳情 |
| 19/12/2025 15:00 | 德國 | 生產者物價指數 (年率) (11月) | -- | -1.80% | -2.20% | 詳情 | |
| 19/12/2025 15:00 | 德國 | 生產者物價指數 (月率) (11月) | -- | 0.10% | 0.10% | 詳情 | |
| 19/12/2025 15:00 | 英國 | 公共部門凈借款 (11月) | -- | GBP 174.00億 | GBP 103.00億 | 詳情 | |
| 19/12/2025 15:00 | 英國 | 公共部門收支短差 (11月) | -- | GBP 208.00億 | -- | 詳情 | |
| 19/12/2025 15:45 | 法國 | 生產者物價指數 (月率) (11月) | -- | 0.00% | -- | 詳情 | |
| 19/12/2025 15:45 | 法國 | 生產者物價指數 (年率) (11月) | -- | -0.80% | -- | 詳情 | |
| 19/12/2025 17:00 | 意大利 | 消費者信心指數 (12月) | -- | 95.00 | 96.00 | 詳情 | |
| 19/12/2025 18:00 | 意大利 | 工業銷售 (月率) (10月) | -- | 2.10% | -- | 詳情 | |
| 19/12/2025 18:30 | 俄羅斯 | 官方指標利率 (當日) | 高 | -- | 16.50% | 16.00% | 詳情 |
| 19/12/2025 21:30 | 加拿大 | 零售銷售 (月率) (10月) | -- | -0.70% | 0.00% | 詳情 | |
| 19/12/2025 23:00 | 美國 | 成屋銷售 (月率) (11月) | -- | 1.20% | 1.20% | 詳情 | |
| 19/12/2025 23:00 | 美國 | 成屋銷售 (11月) | -- | 4.10百萬 | 4.15百萬 | 詳情 | |
| 19/12/2025 23:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 (12月) | -- | -14.20 | -14.10 | 詳情 | |
| 19/12/2025 23:00 | 美國 | 個人消費 (11月) | -- | -- | -- | 詳情 | |
| 19/12/2025 23:00 | 美國 | 個人所得 (11月) | -- | -- | -- | 詳情 | |
| 22/12/2025 13:00 | 日本 | 東京住宅銷售 (年率) (11月) | -- | -28.20% | -- | 詳情 | |
| 22/12/2025 16:00 | 瑞士 | 貨幣供應M3 (年率) (11月) | -- | 4.80% | -- | 詳情 | |
| 22/12/2025 16:00 | 台灣 | 失業率 (11月) | 高 | -- | 3.33% | -- | 詳情 |
| 22/12/2025 16:30 | 香港 | 綜合消費物價指數 (年率) (11月) | -- | 1.20% | -- | 詳情 | |
| 22/12/2025 17:00 | 意大利 | 生產者物價指數 (年率) (11月) | -- | 0.20% | -- | 詳情 | |
| 22/12/2025 17:00 | 意大利 | 生產者物價指數 (月率) (11月) | -- | -0.40% | -- | 詳情 | |
| 22/12/2025 21:30 | 美國 | 芝加哥儲行全國活動指數 (11月) | -- | -- | -- | 詳情 |
15/12/2025 14:17
經濟數據公佈日期以香港時間計算。