網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
05/11/2024 | 9月 | 即將公佈 | -- |
04/10/2024 | 8月 | 0.60% | 0.20% (高於預期) |
05/09/2024 | 7月 | 1.00% | 1.50% (低於預期) |
05/08/2024 | 6月 | -0.60% | 3.90% (低於預期) |
05/07/2024 | 5月 | 2.20% | 0.20% (高於預期) |
05/06/2024 | 4月 | -1.20% | 1.90% (低於預期) |
03/05/2024 | 3月 | 2.80% | 2.80% (合乎預期) |
05/04/2024 | 2月 | 8.60% | 1.90% (高於預期) |
05/03/2024 | 1月 | 1.60% | 7.10% (低於預期) |
05/02/2024 | 12月 | -0.50% | -3.10% (高於預期) |
05/01/2024 | 11月 | 2.40% | 2.20% (高於預期) |
05/12/2023 | 10月 | -0.10% | 0.20% (低於預期) |
03/11/2023 | 9月 | 0.80% | 1.60% (低於預期) |
05/10/2023 | 8月 | 4.20% | 0.90% (高於預期) |
05/09/2023 | 7月 | 1.30% | 2.10% (低於預期) |
04/08/2023 | 6月 | 1.00% | 2.10% (低於預期) |
05/07/2023 | 5月 | 1.80% | 1.90% (低於預期) |
05/06/2023 | 4月 | 3.70% | -1.90% (高於預期) |
05/05/2023 | 3月 | 4.50% | -1.10% (高於預期) |
05/04/2023 | 2月 | 12.60% | 2.00% (高於預期) |
03/03/2023 | 1月 | -0.80% | 4.90% (低於預期) |
03/02/2023 | 12月 | 7.70% | 5.80% (高於預期) |
05/01/2023 | 11月 | 6.50% | 7.80% (低於預期) |
05/12/2022 | 10月 | 10.30% | 10.40% (低於預期) |
04/11/2022 | 9月 | 11.30% | 10.80% (高於預期) |
05/10/2022 | 8月 | 13.30% | 15.40% (低於預期) |
05/09/2022 | 7月 | 13.90% | 11.70% (高於預期) |
05/08/2022 | 6月 | 14.90% | 18.30% (低於預期) |
05/07/2022 | 5月 | 17.80% | 13.40% (高於預期) |
03/06/2022 | 4月 | 12.10% | 10.40% (高於預期) |
05/05/2022 | 3月 | 8.80% | 0.70% (高於預期) |
05/04/2022 | 2月 | -3.50% | 5.60% (低於預期) |
04/03/2022 | 1月 | 12.00% | 7.20% (高於預期) |
04/02/2022 | 12月 | 6.70% | 4.60% (高於預期) |
05/01/2022 | 11月 | 2.20% | 0.70% (高於預期) |
03/12/2021 | 10月 | 7.50% | 4.40% (高於預期) |
05/11/2021 | 9月 | 6.80% | 2.00% (高於預期) |
05/10/2021 | 8月 | -2.80% | -0.10% (低於預期) |
03/09/2021 | 7月 | 0.20% | 0.30% (低於預期) |
05/08/2021 | 6月 | 26.00% | -- |
05/07/2021 | 5月 | 79.90% | 65.00% (高於預期) |
04/06/2021 | 4月 | 54.00% | 58.60% (低於預期) |
05/05/2021 | 3月 | 6.30% | 7.10% (低於預期) |
05/04/2021 | 2月 | 5.30% | 6.50% (低於預期) |
05/03/2021 | 1月 | -6.10% | -2.50% (低於預期) |
05/02/2021 | 12月 | -3.30% | -2.20% (低於預期) |
05/01/2021 | 11月 | -1.70% | -8.10% (高於預期) |
04/12/2020 | 10月 | -8.50% | -8.30% (低於預期) |
05/11/2020 | 9月 | -10.70% | -3.90% (低於預期) |
05/10/2020 | 8月 | -5.40% | -5.80% (高於預期) |
04/09/2020 | 7月 | -8.50% | -15.00% (高於預期) |
05/08/2020 | 6月 | -27.70% | -28.50% (高於預期) |
03/07/2020 | 5月 | -52.00% | -47.00% (低於預期) |
05/06/2020 | 4月 | -40.30% | -34.90% (低於預期) |
05/05/2020 | 3月 | -13.30% | -16.80% (高於預期) |
03/04/2020 | 2月 | -8.40% | -8.40% (合乎預期) |
05/03/2020 | 1月 | -5.30% | -- |
12/02/2020 | 12月 | -3.40% | -2.50% (低於預期) |
10/01/2020 | 11月 | -4.20% | -4.10% (低於預期) |
12/12/2019 | 10月 | -4.40% | -1.50% (低於預期) |
12/11/2019 | 9月 | -2.10% | -3.00% (高於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
152.7630
+0.7800
+0.513%
0.8679
+0.0044
+0.506%
10.6930
+0.0464
+0.436%
更新:01/11/2024 17:30
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。