網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
24/09/2024 | 當日 | 9.50% | -- |
24/09/2024 | 當日 | 9.50% | -- |
24/01/2024 | 當日 | 10.00% | -- |
14/09/2023 | 當日 | 10.50% | -- |
17/03/2023 | 當日 | 10.75% | -- |
25/11/2022 | 當日 | 11.00% | -- |
15/04/2022 | 當日 | 11.25% | -- |
06/12/2021 | 當日 | 11.50% | -- |
09/07/2021 | 當日 | 12.00% | -- |
24/03/2025 15:44
經濟數據公佈日期以香港時間計算。