02/09/2026 08:15
恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數227351張,增逾萬四張
《經濟通通訊社2日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為227351張,較前增14070張;若計入其他月份的未平倉合約,總數243582張,增14089張。
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 01/09(二) | 227351 | 14070 | 243582 | 14089 |
| 31/08(一) | 213281 | -1088 | 229493 | -971 |
| 28/08(五) | 214369 | 13079 | 230464 | 13841 |
| 27/08(四) | 56817 | -53383 | 273440 | -3257 |
| 26/08(三) | 110200 | -86538 | 276697 | -20674 |
| 日期 | 現貨月份 | +/- | 所有月份 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 01/09(二) | 152936 | 6341 | 161661 | 6357 |
| 31/08(一) | 146595 | 4931 | 155304 | 5019 |
| 28/08(五) | 141664 | 1909 | 150285 | 2511 |
| 27/08(四) | 23114 | -29097 | 170888 | 7775 |
| 26/08(三) | 52211 | -55728 | 163113 | -11455 |
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數














