網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XL二南CO
科技
即時
- 23.060
- -0.860
- (-3.595%)
更新時間: 08/07/2026 12:09
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
賣空
賣空金額
17.28萬
較上日
+11.76萬 (+213.04%)
較5天平均
-18.28萬 (-51.41%)
賣空佔成交金額
2.704%
上日佔比
1.760%
日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 | 賣空金額比5天平均值 | 股票成交金額 | 賣空佔成交金額(%) | 主板總賣空金額 | 賣空佔總賣空金額(%) |
07/07/2026 | 6,990 | 17.28萬 | 35.56萬 | -18.28萬 | 6.39百萬 | 2.704% | 657.47億 | 0.000% |
02/07/2026 | 2,440 | 5.52萬 | 32.68萬 | -27.16萬 | 3.14百萬 | 1.760% | 754.13億 | 0.000% |
29/06/2026 | 7,120 | 14.20萬 | 32.66萬 | -18.46萬 | 2.26百萬 | 6.272% | 588.78億 | 0.000% |
26/06/2026 | 78,150 | 1.40百萬 | 32.65萬 | +1.08百萬 | 2.99百萬 | 47.002% | 600.83億 | 0.002% |
25/06/2026 | 200 | 4,264.00 | 4.58萬 | -4.15萬 | 1.48百萬 | 0.287% | 567.86億 | 0.000% |
24/06/2026 | 1,240 | 2.87萬 | 18.56萬 | -15.70萬 | 1.13百萬 | 2.542% | 716.47億 | 0.000% |
18/06/2026 | 2,100 | 5.42萬 | 27.36萬 | -21.94萬 | 2.22百萬 | 2.446% | 652.23億 | 0.000% |
17/06/2026 | 5,380 | 14.15萬 | 37.92萬 | -23.77萬 | 1.27百萬 | 11.147% | 429.33億 | 0.000% |
12/06/2026 | 10 | 260.00 | 70.43萬 | -70.41萬 | 1.41百萬 | 0.018% | 527.00億 | 0.000% |
11/06/2026 | 31,050 | 70.35萬 | 80.05萬 | -9.69萬 | 80.81萬 | 87.062% | 562.11億 | 0.001% |
10/06/2026 | 21,530 | 46.87萬 | 1.26百萬 | -79.36萬 | 1.32百萬 | 35.441% | 617.97億 | 0.001% |
09/06/2026 | 24,350 | 58.19萬 | 1.57百萬 | -98.92萬 | 1.19百萬 | 48.918% | 596.90億 | 0.001% |
08/06/2026 | 78,430 | 1.77百萬 | 1.65百萬 | +11.74萬 | 2.21百萬 | 80.123% | 849.12億 | 0.002% |
05/06/2026 | 19,810 | 48.09萬 | 1.37百萬 | -89.08萬 | 1.09百萬 | 44.190% | 698.33億 | 0.001% |
04/06/2026 | 124,630 | 3.01百萬 | 1.29百萬 | +1.73百萬 | 5.34百萬 | 56.386% | 617.59億 | 0.005% |
03/06/2026 | 71,650 | 2.01百萬 | 1.49百萬 | +51.89萬 | 3.76百萬 | 53.501% | 669.65億 | 0.003% |
02/06/2026 | 30,880 | 97.52萬 | 1.41百萬 | -43.38萬 | 3.23百萬 | 30.177% | 737.21億 | 0.001% |
01/06/2026 | 11,400 | 37.65萬 | 1.39百萬 | -1.02百萬 | 1.96百萬 | 19.253% | 620.16億 | 0.001% |
29/05/2026 | 1,720 | 5.35萬 | 1.32百萬 | -1.27百萬 | 3.54百萬 | 1.512% | 806.51億 | 0.000% |
28/05/2026 | 144,350 | 4.05百萬 | 1.39百萬 | +2.67百萬 | 4.89百萬 | 82.825% | 605.87億 | 0.007% |
27/05/2026 | 51,870 | 1.59百萬 | 61.22萬 | +97.35萬 | 3.14百萬 | 50.442% | 514.23億 | 0.003% |
26/05/2026 | 27,220 | 90.03萬 | 57.82萬 | +32.21萬 | 1.84百萬 | 49.013% | 563.01億 | 0.002% |
22/05/2026 | 300 | 1.07萬 | 67.18萬 | -66.11萬 | 1.03百萬 | 1.044% | 434.98億 | 0.000% |
21/05/2026 | 10,720 | 37.70萬 | 67.18萬 | -29.47萬 | 1.55百萬 | 24.262% | 540.05億 | 0.001% |
20/05/2026 | 5,240 | 18.73萬 | 61.82萬 | -43.08萬 | 1.13百萬 | 16.506% | 519.03億 | 0.000% |
19/05/2026 | 40,780 | 1.42百萬 | 1.22百萬 | +19.50萬 | 2.33百萬 | 60.896% | 456.17億 | 0.003% |
18/05/2026 | 39,670 | 1.37百萬 | 1.47百萬 | -10.56萬 | 4.86百萬 | 28.135% | 540.56億 | 0.003% |
15/05/2026 | 250 | 1.04萬 | 1.32百萬 | -1.31百萬 | 3.75百萬 | 0.277% | 715.72億 | 0.000% |
11/05/2026 | 2,770 | 10.90萬 | 1.49百萬 | -1.38百萬 | 7.22百萬 | 1.510% | 485.95億 | 0.000% |
08/05/2026 | 95,690 | 3.20百萬 | 1.59百萬 | +1.61百萬 | 4.35百萬 | 73.504% | 458.27億 | 0.007% |
備註
資料更新時間為: 07/07/2026 16:35
*為半日數據














