網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
更新時間: 11/08/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
篩選結果: 65個
| 到期日 | 成交金額 | 變動率 | 按盤價 | 代號 | |
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 26/02/2027 | 23.80萬 | -1.85% | 0.265 | ||
| 11/01/2027 | 6.81萬 | +1.47% | 0.345 | ||
| 04/01/2027 | 67.65萬 | 0.00% | 0.320 | ||
| 13/01/2027 | 31.67萬 | 0.00% | 0.122 | ||
| 29/01/2027 | 72.73萬 | -2.44% | 0.120 | ||
| | |||||
| 06/01/2027 | 4.79萬 | -1.18% | 0.168 | ||
| 22/09/2026 | 4.96萬 | -6.06% | 0.031 | ||
| 07/01/2027 | 2.15百萬 | -2.33% | 0.126 | ||
| 29/09/2026 | 81.87萬 | -5.26% | 0.054 | ||
| 22/09/2026 | 10.93萬 | 0.00% | 0.040 | ||
| 22/09/2026 | 4.13萬 | +10.34% | 0.032 | ||
| 22/09/2026 | 24.66萬 | +4.44% | 0.047 | ||
| 22/09/2026 | 1.09萬 | -6.98% | 0.040 | ||
| 22/09/2026 | 0.00% | 0.047 | |||
| 29/12/2026 | 1.48百萬 | -2.49% | 0.196 | ||
| 10/12/2026 | 18.52萬 | -0.68% | 0.146 | ||
| 26/02/2027 | 51.80萬 | -2.86% | 0.170 | ||
| 15/12/2026 | 10.03萬 | -4.50% | 0.106 | ||
| 30/03/2027 | 346.00 | 0.00% | 0.157 | ||
| 15/12/2026 | 1.79百萬 | -6.03% | 0.109 | ||
| 30/09/2026 | 2.68萬 | -4.55% | 0.021 | ||
| 30/11/2026 | 33.86萬 | -2.00% | 0.049 | ||
| 23/11/2026 | 21.60萬 | 0.00% | 0.041 | ||
| 10/02/2027 | 26.74萬 | 0.00% | 0.116 | ||
| 11/12/2026 | 1.61百萬 | -1.25% | 0.079 | ||
| 28/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 21/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 28/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 14/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 14/08/2026 | 0.00% | ||||
| 14/12/2026 | 8.86萬 | -1.43% | 0.069 | ||
| 25/11/2026 | 0.00% | 0.034 | |||
| 30/09/2026 | 5.00 | 0.00% | 0.010 | ||
| 23/09/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 23/09/2026 | 0.00% | ||||
| 04/12/2026 | 1.10萬 | -5.71% | 0.033 | ||
| 11/11/2026 | +7.69% | 0.028 | |||
| 11/11/2026 | -2.70% | 0.036 | |||
| 29/09/2026 | 0.00% | 0.018 | |||
| 22/09/2026 | 0.00% | 0.011 | |||
| 22/09/2026 | 0.00% | 0.011 | |||
| 22/09/2026 | 0.00% | 0.013 | |||
| 06/11/2026 | 0.00% | 0.013 | |||
| 30/04/2027 | 6.35萬 | -5.08% | 0.056 | ||
| 24/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 31/08/2026 | 0.00% | 0.010 | |||
| 31/03/2027 | 0.00% | 0.052 | |||
| 22/03/2027 | 3.68萬 | 0.00% | 0.032 | ||
| 行使價 |
| 2,222.222 |
| 2,499.000 |
| 2,499.000 |
| 2,500.000 |
| 2,599.000 |
| 2,599.000 |
| 2,599.999 |
| 2,600.000 |
| 2,621.220 |
| 2,622.220 |
| 2,688.000 |
| 2,688.000 |
| 2,709.000 |
| 2,800.000 |
| 3,187.000 |
| 3,188.000 |
| 3,200.000 |
| 3,333.333 |
| 3,334.330 |
| 3,355.000 |
| 3,388.000 |
| 3,388.000 |
| 3,450.000 |
| 3,499.000 |
| 3,500.000 |
| 3,500.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,501.000 |
| 3,555.000 |
| 3,600.000 |
| 3,650.000 |
| 3,700.000 |
| 3,760.000 |
| 3,838.000 |
| 3,866.660 |
| 3,888.000 |
| 3,889.000 |
| 3,999.999 |
| 4,000.000 |
| 4,020.000 |
| 4,058.000 |
| 4,058.880 |
| 4,059.000 |
| 4,059.000 |
| 4,188.000 |
| 4,188.000 |
| 4,288.000 |
| 4,289.000 |
| 4,289.000 |
| 4,300.000 |
| 4,388.000 |
| 4,388.000 |
| 4,438.888 |
| 4,439.880 |
| 4,439.880 |
| 4,439.880 |
| 4,700.000 |
| 4,999.000 |
| 5,384.888 |
| 5,500.000 |
| 5,888.880 |
| 5,889.000 |
| 代號 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 到期日 | |
| 0.018 | 0.00% | 01/12/2026 | |||
| 0.013 | 0.00% | 21/09/2026 | |||
| 0.016 | 0.00% | 21/09/2026 | |||
| 0.013 | 0.00% | 28/09/2026 | |||
| 0.00% | 28/12/2026 | ||||
| 0.071 | -2.74% | 62.00 | 28/12/2026 | ||
| 0.133 | 0.00% | 5.88萬 | 05/01/2027 | ||
| 0.067 | -1.47% | 5.04萬 | 29/01/2027 | ||
| 0.019 | -13.64% | 2,240.00 | 23/09/2026 | ||
| 0.028 | -3.45% | 3.37萬 | 30/09/2026 | ||
| 0.128 | -2.29% | 72.45萬 | 04/12/2026 | ||
| 0.061 | 0.00% | 29/01/2027 | |||
| 0.047 | -2.08% | 1.05百萬 | 06/01/2027 | ||
| 0.164 | -2.96% | 2.43百萬 | 30/11/2026 | ||
| 0.165 | -5.17% | 3,079.00 | 24/08/2026 | ||
| 0.241 | -5.49% | 31/08/2026 | |||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| 0.650 | -1.52% | 30/09/2026 | |||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
報價延遲最少15分鐘,更新:11/08/2026 18:00