22,616.23
-4.10
(-0.02%)
22,725
+88
(+0.39%)
高水109
8,323.67
-7.73
(-0.09%)
5,499.26
-26.96
(-0.49%)
4,002.37億
3,355.83
+9.11
(+0.272%)
3,947.40
+8.39
(+0.213%)
10,791.06
+41.60
(+0.387%)
2,137.28
-2.25
(-0.11%)
95,526.9800
-591.1400
(-0.615%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚! 啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
推介度:
27/06/2025 - 29/06/2025
09
四月
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay:Music of The Spheres 世界巡演香港站 【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay:Music of The Spheres 世界巡演香港站
【Coldplay香港演唱會2025】Coldplay:Music of The Spheres 世...
推介度:
09/04/2025 - 12/04/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
20/02/20251月即將公佈 0.60%
20/01/202512月 -0.10% 0.30% (低於預期)
20/12/202411月 0.50% 0.30% (高於預期)
20/11/202410月 0.20% 0.20% (合乎預期)
21/10/20249月 -0.50% -0.20% (低於預期)
20/09/20248月 0.20% 0.00% (高於預期)
20/08/20247月 0.20% 0.20% (合乎預期)
19/07/20246月 0.20% 0.10% (高於預期)
20/06/20245月 0.00% 0.10% (低於預期)
21/05/20244月 0.20% 0.30% (低於預期)
19/04/20243月 0.20% 0.10% (高於預期)
20/03/20242月 -0.40% -0.10% (低於預期)
08/03/20241月 0.20% 0.10% (高於預期)
19/01/202412月 -1.20% -0.40% (低於預期)
20/12/202311月 -0.50% -0.30% (低於預期)
20/11/202310月 -0.10% 0.00% (低於預期)
20/10/20239月 -0.20% 0.40% (低於預期)
20/09/20238月 0.30% 0.10% (高於預期)
21/08/20237月 -1.10% -0.20% (低於預期)
20/07/20236月 -0.30% -0.40% (高於預期)
20/06/20235月 -1.40% -0.70% (低於預期)
19/05/20234月 0.30% -0.50% (高於預期)
20/04/20233月 -1.40% -0.60% (低於預期)
20/03/20232月 -0.30% -1.40% (高於預期)
17/02/20231月 -1.20%--
20/01/202312月 -0.40% -1.20% (高於預期)
20/12/202211月 -3.90% -1.70% (低於預期)
21/11/202210月 -4.20% 0.60% (低於預期)
20/10/20229月 2.30% 1.50% (高於預期)
20/09/20228月 7.90% 2.40% (高於預期)
19/08/20227月 5.30% 0.70% (高於預期)
20/07/20226月 0.60% 1.50% (低於預期)
20/06/20225月 1.60% 1.50% (高於預期)
20/05/20224月 2.80% 1.20% (高於預期)
20/04/20223月 4.90% 2.70% (高於預期)
21/03/20222月 1.40% 1.70% (低於預期)
21/02/20221月 2.20% 1.50% (高於預期)
20/01/202212月 5.00% 0.80% (高於預期)
17/12/202111月 0.80% 1.40% (低於預期)
19/11/202110月 3.80% 1.90% (高於預期)
20/10/20219月 2.30% 1.10% (高於預期)
20/09/20218月 1.50% 0.80% (高於預期)
20/08/20217月 1.90% 0.80% (高於預期)
20/07/20216月 1.30% 1.20% (高於預期)
18/06/20215月 1.50% 0.70% (高於預期)
20/05/20214月 0.80% 0.80% (合乎預期)
20/04/20213月 0.90% 0.60% (高於預期)
19/03/20212月 0.70% 0.80% (低於預期)
19/02/20211月 1.40% 0.90% (高於預期)
20/01/202112月 0.80% 0.30% (高於預期)
18/12/202011月 0.20% 0.10% (高於預期)
20/11/202010月 0.10% 0.10% (合乎預期)
20/10/20209月 0.40% -0.10% (高於預期)
18/09/20208月 0.00% 0.00% (合乎預期)
20/08/20207月 0.20% 0.10% (高於預期)
20/07/20206月 0.00% 0.20% (低於預期)
19/06/20205月 -0.40% -0.30% (低於預期)
15/05/20204月 -0.70% -0.60% (低於預期)
20/04/20203月 -0.80% -0.70% (低於預期)
20/03/20202月 -0.40% -0.20% (低於預期)
20/02/20201月 0.80% 0.10% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
18/02/2025 11:30
前值
4.35%
市場預測
4.10%
即將公佈
18/02/2025 11:30
前值
4.35%
市場預測
4.10%
10年國債孳息率
4.47%
3個月國債孳息率
4.34%
10年-3個月國債孳息率
0.13%
更新:14/02/2025 16:15
151.4060
-0.5970
-0.393%
33.6820
-0.0390
-0.116%
1.0482
-0.0006
-0.059%
更新:18/02/2025 00:30
2,898.2900
+18.9200
+0.657%
32.2829
+0.2507
+0.783%
更新:18/02/2025 00:30
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處