網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
07/11/2024 | 第三季 | 即將公佈 | 2.30% |
05/09/2024 | 第二季 | 2.50% | 2.50% (合乎預期) |
06/06/2024 | 第一季 | 0.40% | 0.00% (高於預期) |
07/03/2024 | 第四季 | 3.50% | 3.10% (高於預期) |
06/12/2023 | 第三季 | 4.90% | 4.90% (合乎預期) |
07/09/2023 | 第二季 | 3.60% | 3.40% (高於預期) |
01/06/2023 | 第一季 | -1.20% | -2.40% (高於預期) |
02/03/2023 | 第四季 | 1.70% | 2.50% (低於預期) |
07/12/2022 | 第三季 | 0.80% | 0.60% (高於預期) |
01/09/2022 | 第二季 | -4.10% | -4.30% (高於預期) |
02/06/2022 | 第一季 | -3.80% | -7.50% (高於預期) |
03/03/2022 | 第四季 | -6.10% | 6.70% (低於預期) |
07/12/2021 | 第三季 | 3.00% | -4.90% (高於預期) |
02/09/2021 | 第二季 | -3.00% | 2.50% (低於預期) |
03/06/2021 | 第一季 | 2.40% | 5.50% (低於預期) |
04/03/2021 | 第四季 | 3.40% | -4.70% (高於預期) |
08/12/2020 | 第三季 | -3.50% | 4.90% (低於預期) |
03/09/2020 | 第二季 | 6.50% | 7.50% (低於預期) |
04/06/2020 | 第一季 | 17.30% | -2.70% (高於預期) |
05/03/2020 | 第四季 | -0.50% | 1.30% (低於預期) |
10/12/2019 | 第三季 | 2.30% | -0.10% (高於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
0.8679
+0.0044
+0.507%
152.7400
+0.7570
+0.498%
10.6881
+0.0415
+0.390%
更新:01/11/2024 17:25
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。