24,892.66
-239.63
(-0.95%)
24,959
+43
(+0.17%)
高水66
8,251.07
-109.61
(-1.31%)
4,668.23
-146.60
(-3.04%)
3,127.63億
3,867.03
+2.66
(+0.069%)
4,717.24
-21.99
(-0.464%)
14,061.44
-202.85
(-1.422%)
2,827.54
-13.66
(-0.48%)
66,079.9800
-476.1700
(-0.715%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
七月
尖沙咀海港城|Forever toys @海港城 尖沙咀海港城|Forever toys @海港城
尖沙咀海港城|Forever toys @海港城
推介度:
19/07/2026 - 31/08/2026
26
九月
亞洲國際博覽館|日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會 亞洲國際博覽館|日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful Yesterdays Tour 2026” 香港演唱會
亞洲國際博覽館|日本人氣國民級樂團 back number 9月即將登陸亞博舉行 “Grateful...
推介度:
26/09/2026 - 27/09/2026

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
23/07/2026即將公佈 2.25%--
11/06/2026 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.25%
30/04/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
05/02/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 2.00%-- 0.00%
30/10/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
30/10/2025 2.00%-- 0.00%
11/09/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
24/07/2025 2.00%-- 0.00%
24/07/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
05/06/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) -0.25%
05/06/2025 2.25%----
17/04/2025 2.25% 2.25% (合乎預期) -0.25%
06/03/2025 2.50% 2.50% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 3.00%-- 0.00%
30/01/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.25%----
12/12/2024 3.25% 3.00% (高於預期) 0.00%
12/12/2024 3.00% 3.00% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.50% 3.25% (高於預期) +0.25%
17/10/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
12/09/2024 3.50% 3.50% (合乎預期) -0.25%
18/07/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.00% 3.75% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 1.50% 1.50% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 0.75% 0.75% (合乎預期)--
21/07/2022 0.00% -0.25% (高於預期)--
09/06/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
14/04/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/03/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
03/02/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
16/12/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
28/10/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
09/09/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
22/07/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
23/07/2026 00:00
前值
0.17%
市場預測
--
即將公佈
23/07/2026 00:00
前值
4.64%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.63%
3個月國債孳息率
3.87%
10年-3個月國債孳息率
0.76%
更新:21/07/2026 16:15
32.4371
+0.1117
+0.346%
33.8040
+0.0840
+0.249%
9.7177
+0.0125
+0.129%
更新:22/07/2026 19:05
4,117.3700
+36.9300
+0.905%
59.3222
+0.4860
+0.826%
更新:22/07/2026 19:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮網購
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處