25,471.15
+17.92
(+0.07%)
25,427
-13
(-0.05%)
低水44
8,453.20
+13.23
(+0.16%)
4,739.18
-42.85
(-0.90%)
2,555.41億
3,990.30
+7.65
(+0.192%)
4,725.81
-15.29
(-0.322%)
14,622.50
-81.77
(-0.556%)
2,801.63
-9.66
(-0.34%)
64,234.0000
-298.1100
(-0.462%)
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
18/08/20267月即將公佈 25.00萬
16/07/20266月 23.90萬 25.50萬 (低於預期)
15/06/20265月 25.31萬 25.52萬 (低於預期)
15/05/20264月 27.84萬 24.50萬 (高於預期)
17/04/20263月 23.97萬 25.80萬 (低於預期)
16/03/20262月 25.10萬 25.50萬 (低於預期)
16/02/20261月 24.01萬 26.25萬 (低於預期)
16/01/202612月 28.24萬 26.00萬 (高於預期)
15/12/202511月 25.46萬 25.00萬 (高於預期)
18/11/202510月 23.22萬 26.50萬 (低於預期)
16/10/20259月 27.92萬 25.75萬 (高於預期)
16/09/20258月 24.45萬 28.00萬 (低於預期)
18/08/20257月 29.35萬 26.50萬 (高於預期)
16/07/20256月 28.35萬 26.25萬 (高於預期)
16/06/20255月 28.27萬 24.75萬 (高於預期)
15/05/20254月 28.02萬 22.62萬 (高於預期)
15/04/20253月 21.42萬 23.88萬 (低於預期)
17/03/20252月 22.14萬 24.60萬 (低於預期)
17/02/20251月 23.93萬 25.25萬 (低於預期)
16/01/202512月 23.25萬 25.00萬 (低於預期)
16/12/202411月 26.71萬 24.51萬 (高於預期)
18/11/202410月 24.22萬 24.00萬 (高於預期)
16/10/20249月 22.34萬 23.50萬 (低於預期)
17/09/20248月 21.30萬 25.00萬 (低於預期)
16/08/20247月 27.98萬 24.50萬 (高於預期)
16/07/20246月 24.16萬 25.41萬 (低於預期)
17/06/20245月 26.49萬 24.51萬 (高於預期)
15/05/20244月 24.11萬 24.00萬 (高於預期)
16/04/20243月 24.23萬 24.35萬 (低於預期)
15/03/20242月 26.00萬 22.75萬 (高於預期)
15/02/20241月 22.32萬 23.50萬 (低於預期)
16/01/202412月 24.90萬 25.00萬 (低於預期)
15/12/202311月 21.09萬 26.00萬 (低於預期)
16/11/202310月 27.23萬 25.50萬 (高於預期)
18/10/20239月 27.05萬 24.00萬 (高於預期)
18/09/20238月 25.04萬 25.00萬 (高於預期)
16/08/20237月 25.50萬 24.40萬 (高於預期)
18/07/20236月 28.35萬 22.00萬 (高於預期)
15/06/20235月 20.00萬 24.00萬 (低於預期)
15/05/20234月 26.14萬 22.00萬 (高於預期)
19/04/20233月 21.38萬 23.75萬 (低於預期)
15/03/20232月 24.09萬 22.00萬 (高於預期)
15/02/20231月 21.65萬 24.50萬 (低於預期)
17/01/202312月 24.83萬 25.76萬 (低於預期)
15/12/202211月 26.30萬 25.90萬 (高於預期)
16/11/202210月 26.46萬 27.50萬 (低於預期)
18/10/20229月 29.88萬 26.50萬 (高於預期)
16/09/20228月 27.04萬 26.65萬 (高於預期)
16/08/20227月 27.52萬 26.41萬 (高於預期)
18/07/20226月 27.24萬 27.40萬 (低於預期)
15/06/20225月 28.22萬 25.50萬 (高於預期)
16/05/20224月 26.57萬 24.57萬 (高於預期)
19/04/20223月 24.84萬 25.00萬 (低於預期)
15/03/20222月 25.02萬 24.00萬 (高於預期)
15/02/20221月 22.92萬 24.50萬 (低於預期)
18/01/202212月 23.84萬 27.00萬 (低於預期)
15/12/202111月 30.38萬 23.50萬 (高於預期)
16/11/202110月 23.84萬 25.50萬 (低於預期)
18/10/20219月 24.99萬 25.65萬 (低於預期)
16/09/20218月 26.28萬 26.65萬 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
18/08/2026 20:15
前值
23.90萬
市場預測
25.00萬
即將公佈
18/08/2026 20:30
前值
-2.60%
市場預測
0.60%
10年國債孳息率
4.72%
3個月國債孳息率
3.87%
10年-3個月國債孳息率
0.85%
更新:17/08/2026 16:15
0.5876
-0.0030
-0.505%
1,411.7700
-3.1500
-0.223%
1.3527
-0.0023
-0.171%
更新:18/08/2026 17:16
4,391.7800
-33.8700
-0.765%
64.9552
-1.0140
-1.537%
更新:18/08/2026 17:16
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處