網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
概要
中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。
公佈日期 | 公佈值 | 市場預測 | 比前值 |
07/11/2024 | 11.25% | 11.25% (合乎預期) | +0.50% |
19/09/2024 | 10.75% | 10.75% (合乎預期) | +0.25% |
01/08/2024 | 10.50% | 10.50% (合乎預期) | 0.00% |
20/06/2024 | 10.50% | 10.50% (合乎預期) | 0.00% |
09/05/2024 | 10.50% | 10.50% (合乎預期) | -0.25% |
21/03/2024 | 10.75% | 10.75% (合乎預期) | -0.50% |
01/02/2024 | 11.25% | 11.25% (合乎預期) | -0.50% |
14/12/2023 | 11.75% | 11.75% (合乎預期) | -0.50% |
02/11/2023 | 12.25% | 12.25% (合乎預期) | -0.50% |
21/09/2023 | 12.75% | 12.75% (合乎預期) | -0.50% |
03/08/2023 | 13.25% | 13.50% (低於預期) | -0.50% |
22/06/2023 | 13.75% | 13.75% (合乎預期) | 0.00% |
04/05/2023 | 13.75% | 13.75% (合乎預期) | 0.00% |
23/03/2023 | 13.75% | 13.75% (合乎預期) | 0.00% |
02/02/2023 | 13.75% | 13.75% (合乎預期) | 0.00% |
08/12/2022 | 13.75% | 13.75% (合乎預期) | 0.00% |
27/10/2022 | 13.75% | 13.75% (合乎預期) | 0.00% |
22/09/2022 | 13.75% | 13.75% (合乎預期) | 0.00% |
04/08/2022 | 13.75% | 13.75% (合乎預期) | +0.50% |
16/06/2022 | 13.25% | 13.25% (合乎預期) | +0.50% |
05/05/2022 | 12.75% | 12.75% (合乎預期) | +1.00% |
17/03/2022 | 11.75% | 11.75% (合乎預期) | +1.00% |
03/02/2022 | 10.75% | 10.75% (合乎預期) | +1.50% |
09/12/2021 | 9.25% | 9.25% (合乎預期) | +1.50% |
28/10/2021 | 7.75% | 7.75% (合乎預期) | +1.50% |
23/09/2021 | 6.25% | 6.25% (合乎預期) | +1.00% |
05/08/2021 | 5.25% | 5.25% (合乎預期) | +1.00% |
17/06/2021 | 4.25% | 4.25% (合乎預期) | +0.75% |
06/05/2021 | 3.50% | 3.50% (合乎預期) | +0.75% |
18/03/2021 | 2.75% | 2.50% (高於預期) | +0.75% |
21/01/2021 | 2.00% | 2.00% (合乎預期) | 0.00% |
10/12/2020 | 2.00% | 2.00% (合乎預期) | 0.00% |
29/10/2020 | 2.00% | 2.00% (合乎預期) | 0.00% |
17/09/2020 | 2.00% | 2.00% (合乎預期) | 0.00% |
06/08/2020 | 2.00% | 2.00% (合乎預期) | -0.25% |
18/06/2020 | 2.25% | 2.25% (合乎預期) | -0.75% |
07/05/2020 | 3.00% | 3.25% (低於預期) | -0.75% |
19/03/2020 | 3.75% | 3.75% (合乎預期) | -0.50% |
05/02/2020 | 4.25% | -- | -0.25% |
12/12/2019 | 4.50% | 4.50% (合乎預期) | -0.50% |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
更新:24/11/2024 12:00
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。