24,533.46
-180.32
(-0.73%)
24,534
-154
(-0.62%)
高水1
8,158.46
-47.91
(-0.58%)
4,292.46
-32.99
(-0.76%)
991.46億
3,877.46
-14.14
(-0.363%)
4,463.99
-16.28
(-0.363%)
13,415.41
-39.33
(-0.292%)
2,629.42
-16.18
(-0.61%)
76,332.0000
+126.0000
(0.165%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
十一月
灣仔香港會議展覽中心|保誠保險呈獻 Twins Side By Side 演唱會 灣仔香港會議展覽中心|保誠保險呈獻 Twins Side By Side 演唱會
灣仔香港會議展覽中心|保誠保險呈獻 Twins Side By Side 演唱會
推介度:
18/11/2026 - 20/11/2026
14
十一月
紅磡香港體育館|JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會 — 香港站 紅磡香港體育館|JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會 — 香港站
紅磡香港體育館|JANICE VIDAL衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會 — 香港站
推介度:
14/11/2026 - 17/11/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
10/09/2026 2.65% 2.65% (合乎預期) +0.25%
23/07/2026 2.40% 2.40% (合乎預期) 0.00%
11/06/2026 2.40% 2.40% (合乎預期) +0.25%
30/04/2026 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
05/02/2026 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
30/10/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
11/09/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
24/07/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) 0.00%
05/06/2025 2.15% 2.15% (合乎預期) -0.25%
17/04/2025 2.40% 2.40% (合乎預期) -0.25%
06/03/2025 2.65% 2.65% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 2.90% 2.90% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.15% 3.15% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.15% 3.15% (合乎預期) 0.00%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.40% 3.40% (合乎預期) -0.25%
12/09/2024 3.65% 3.65% (合乎預期) -0.60%
18/07/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.50% 4.25% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.75%
21/07/2022 0.50% 0.25% (高於預期)--
09/06/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
14/04/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
10/03/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
03/02/2022 0.00% 0.00% (合乎預期)--
16/12/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
28/10/2021 0.00% 0.00% (合乎預期)--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/09/2026 13:00
前值
6.90%
市場預測
--
即將公佈
17/09/2026 17:00
前值
0.20%
市場預測
0.40%
10年國債孳息率
5.01%
3個月國債孳息率
4.14%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:16/09/2026 16:15
0.7105
+0.0017
+0.244%
1,379.2700
+2.6200
+0.190%
0.5725
+0.0007
+0.121%
更新:17/09/2026 12:10
4,295.4600
+23.5900
+0.552%
63.7052
+0.4520
+0.715%
更新:17/09/2026 12:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處