24,402.01
-91.94
(-0.38%)
24,387
-97
(-0.40%)
低水15
8,179.74
-60.31
(-0.73%)
4,667.71
+9.06
(+0.19%)
1,452.44億
4,084.54
-7.35
(-0.180%)
4,889.69
+5.46
(+0.112%)
15,735.60
+60.35
(+0.385%)
2,848.59
-13.02
(-0.45%)
65,846.0100
+170.9900
(0.260%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
赤柱正灘|香格里拉集團冠名贊助香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽,隆重呈獻  「龍潮 Dragonbeat」 赤柱正灘|香格里拉集團冠名贊助香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽,隆重呈獻  「龍潮 Dragonbeat」
赤柱正灘|香格里拉集團冠名贊助香格里拉赤柱國際龍舟錦標賽,隆重呈獻 「龍潮 Dragonbeat」
推介度:
19/06/2026
18
七月
紅磡香港體育館|Sony 呈獻:Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會 紅磡香港體育館|Sony 呈獻:Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
紅磡香港體育館|Sony 呈獻:Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會
推介度:
18/07/2026 - 20/07/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
18/06/2026即將公佈 3.75%--
30/04/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
05/02/2026 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
06/11/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
18/09/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/08/2025 4.00% 4.00% (合乎預期) -0.25%
19/06/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) 0.00%
08/05/2025 4.25% 4.25% (合乎預期) -0.25%
20/03/2025 4.50%-- 0.00%
20/03/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) 0.00%
06/02/2025 4.50% 4.50% (合乎預期) -0.25%
19/12/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) 0.00%
19/12/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) 0.00%
07/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
07/11/2024 4.75% 4.75% (合乎預期) -0.25%
19/09/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) 0.00%
01/08/2024 5.00% 5.00% (合乎預期) -0.25%
20/06/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
09/05/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/03/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
01/02/2024 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
02/11/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) 0.00%
21/09/2023 5.25% 5.50% (低於預期) 0.00%
03/08/2023 5.25% 5.25% (合乎預期) +0.25%
22/06/2023 5.00% 4.75% (高於預期) +0.50%
11/05/2023 4.50% 4.50% (合乎預期) +0.25%
23/03/2023 4.25% 4.25% (合乎預期) +0.25%
02/02/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.50%
03/11/2022 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.75%
22/09/2022 2.25% 2.25% (合乎預期) +0.50%
04/08/2022 1.75% 1.75% (合乎預期) +0.50%
16/06/2022 1.25% 1.25% (合乎預期) +0.25%
05/05/2022 1.00% 1.00% (合乎預期) +0.25%
17/03/2022 0.75% 0.75% (合乎預期) +0.25%
03/02/2022 0.50% 0.50% (合乎預期) +0.25%
16/12/2021 0.25% 0.10% (高於預期) +0.15%
04/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
23/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/08/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
24/06/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
17/06/2026 14:00
前值
0.70%
市場預測
0.40%
即將公佈
17/06/2026 14:00
前值
2.80%
市場預測
3.00%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
3.79%
10年-3個月國債孳息率
0.64%
更新:16/06/2026 16:15
1,514.9900
+4.0300
+0.267%
32.5000
+0.0160
+0.049%
1.3998
+0.0002
+0.016%
更新:17/06/2026 11:55
4,332.1000
+0.8900
+0.021%
70.1802
+0.2820
+0.403%
更新:17/06/2026 11:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處