網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
06/12/2024 | 11月 | 即將公佈 | 2.50萬 |
08/11/2024 | 10月 | 1.45萬 | 2.72萬 (低於預期) |
11/10/2024 | 9月 | 4.67萬 | 2.75萬 (高於預期) |
06/09/2024 | 8月 | 2.21萬 | 2.50萬 (低於預期) |
09/08/2024 | 7月 | -2,800.00 | 2.50萬 (低於預期) |
05/07/2024 | 6月 | -1,400.00 | 2.50萬 (低於預期) |
07/06/2024 | 5月 | 2.67萬 | 2.25萬 (高於預期) |
10/05/2024 | 4月 | 9.04萬 | 2.00萬 (高於預期) |
05/04/2024 | 3月 | -2,200.00 | 2.50萬 (低於預期) |
08/03/2024 | 2月 | 4.07萬 | 2.00萬 (高於預期) |
09/02/2024 | 1月 | 3.73萬 | 1.50萬 (高於預期) |
05/01/2024 | 12月 | 100.00 | 1.50萬 (低於預期) |
01/12/2023 | 11月 | 2.49萬 | 1.40萬 (高於預期) |
03/11/2023 | 10月 | 1.75萬 | 2.50萬 (低於預期) |
06/10/2023 | 9月 | 6.38萬 | 2.00萬 (高於預期) |
08/09/2023 | 8月 | 3.99萬 | 2.00萬 (高於預期) |
04/08/2023 | 7月 | -6,400.00 | 2.50萬 (低於預期) |
07/07/2023 | 6月 | 5.99萬 | 2.00萬 (高於預期) |
09/06/2023 | 5月 | -1.73萬 | 2.13萬 (低於預期) |
05/05/2023 | 4月 | 4.14萬 | 2.00萬 (高於預期) |
06/04/2023 | 3月 | 3.47萬 | 7,500.00 (高於預期) |
10/03/2023 | 2月 | 2.18萬 | 1.00萬 (高於預期) |
10/02/2023 | 1月 | 15.00萬 | 1.50萬 (高於預期) |
06/01/2023 | 12月 | 6.92萬 | 5,000.00 (高於預期) |
02/12/2022 | 11月 | 1.01萬 | 1.00萬 (高於預期) |
04/11/2022 | 10月 | 10.83萬 | 1.00萬 (高於預期) |
07/10/2022 | 9月 | 2.11萬 | 2.00萬 (高於預期) |
09/09/2022 | 8月 | -3.97萬 | 1.50萬 (低於預期) |
05/08/2022 | 7月 | -3.06萬 | 1.50萬 (低於預期) |
08/07/2022 | 6月 | -4.32萬 | 2.25萬 (低於預期) |
10/06/2022 | 5月 | 3.98萬 | 2.75萬 (高於預期) |
06/05/2022 | 4月 | 1.53萬 | 4.00萬 (低於預期) |
08/04/2022 | 3月 | 7.25萬 | 7.99萬 (低於預期) |
11/03/2022 | 2月 | 33.66萬 | 12.75萬 (高於預期) |
04/02/2022 | 1月 | -20.01萬 | -11.00萬 (低於預期) |
07/01/2022 | 12月 | 7.86萬 | 2.50萬 (高於預期) |
03/12/2021 | 11月 | 15.37萬 | 3.75萬 (高於預期) |
05/11/2021 | 10月 | 3.12萬 | 4.16萬 (低於預期) |
08/10/2021 | 9月 | 15.71萬 | 6.00萬 (高於預期) |
10/09/2021 | 8月 | 9.02萬 | 6.75萬 (高於預期) |
06/08/2021 | 7月 | 9.40萬 | 15.00萬 (低於預期) |
09/07/2021 | 6月 | 23.07萬 | 17.50萬 (高於預期) |
04/06/2021 | 5月 | -6.80萬 | -2.50萬 (低於預期) |
07/05/2021 | 4月 | -20.71萬 | -15.00萬 (低於預期) |
09/04/2021 | 3月 | 30.31萬 | 10.00萬 (高於預期) |
12/03/2021 | 2月 | 25.92萬 | 7.50萬 (高於預期) |
05/02/2021 | 1月 | -21.28萬 | -4.00萬 (低於預期) |
08/01/2021 | 12月 | -5.27萬 | -3.75萬 (低於預期) |
04/12/2020 | 11月 | 6.21萬 | 2.00萬 (高於預期) |
06/11/2020 | 10月 | 8.36萬 | 7.50萬 (高於預期) |
09/10/2020 | 9月 | 37.82萬 | 15.00萬 (高於預期) |
04/09/2020 | 8月 | 24.58萬 | 25.00萬 (低於預期) |
07/08/2020 | 7月 | 41.85萬 | 39.00萬 (高於預期) |
10/07/2020 | 6月 | 95.29萬 | 70.00萬 (高於預期) |
05/06/2020 | 5月 | 28.96萬 | -50.00萬 (高於預期) |
08/05/2020 | 4月 | -1.99百萬 | -4.00百萬 (高於預期) |
09/04/2020 | 3月 | -1.01百萬 | -50.00萬 (低於預期) |
06/03/2020 | 2月 | 3.03萬 | 1.10萬 (高於預期) |
07/02/2020 | 1月 | 3.45萬 | 1.75萬 (高於預期) |
10/01/2020 | 12月 | 2.73萬 | 2.50萬 (高於預期) |
06/12/2019 | 11月 | -7.12萬 | 1.00萬 (低於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
149.7920
+0.2760
+0.185%
0.8872
+0.0009
+0.098%
10.9954
+0.0097
+0.088%
更新:03/12/2024 08:51
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。