網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
22/11/2024 | 11月 | -2.00 | -5.00 (高於預期) |
24/10/2024 | 10月 | -4.00 | -7.00 (高於預期) |
26/09/2024 | 9月 | -8.00 | -5.00 (低於預期) |
22/08/2024 | 8月 | -3.00 | -9.00 (高於預期) |
25/07/2024 | 7月 | -13.00 | -5.00 (低於預期) |
27/06/2024 | 6月 | -8.00 | -5.00 (低於預期) |
23/05/2024 | 5月 | -2.00 | -7.00 (高於預期) |
25/04/2024 | 4月 | -8.00 | -5.00 (低於預期) |
28/03/2024 | 3月 | -7.00 | -4.00 (低於預期) |
01/03/2024 | 2月 | -4.00 | -2.00 (低於預期) |
26/01/2024 | 1月 | -9.00 | -3.00 (低於預期) |
22/12/2023 | 12月 | -1.00 | -4.00 (高於預期) |
17/11/2023 | 11月 | -2.00 | -9.00 (高於預期) |
26/10/2023 | 10月 | -8.00 | -- |
28/09/2023 | 9月 | -8.00 | -2.00 (低於預期) |
24/08/2023 | 8月 | 24.62 | -10.00 (高於預期) |
27/07/2023 | 7月 | 24.81 | -10.00 (高於預期) |
22/06/2023 | 6月 | -12.00 | -5.00 (低於預期) |
25/05/2023 | 5月 | -1.00 | -9.00 (高於預期) |
27/04/2023 | 4月 | -10.00 | -2.00 (低於預期) |
23/03/2023 | 3月 | 24.81 | -2.00 (高於預期) |
24/02/2023 | 2月 | 24.81 | -2.00 (高於預期) |
27/01/2023 | 1月 | 24.81 | -8.00 (高於預期) |
23/12/2022 | 12月 | -4.00 | -7.00 (高於預期) |
18/11/2022 | 11月 | -6.00 | -8.00 (高於預期) |
27/10/2022 | 10月 | -7.00 | -2.00 (低於預期) |
22/09/2022 | 9月 | 24.81 | -- |
25/08/2022 | 8月 | 19.35 | 10.00 (高於預期) |
28/07/2022 | 7月 | 24.81 | 13.00 (高於預期) |
23/06/2022 | 6月 | 24.81 | 10.00 (高於預期) |
26/05/2022 | 5月 | 23.00 | 18.00 (高於預期) |
28/04/2022 | 4月 | 25.00 | 35.00 (低於預期) |
24/03/2022 | 3月 | 37.00 | 26.00 (高於預期) |
25/02/2022 | 2月 | 29.00 | 25.00 (高於預期) |
28/01/2022 | 1月 | 24.00 | 21.00 (高於預期) |
17/12/2021 | 12月 | 22.00 | 25.00 (低於預期) |
19/11/2021 | 11月 | 24.00 | 28.00 (低於預期) |
28/10/2021 | 10月 | 31.00 | 20.00 (高於預期) |
23/09/2021 | 9月 | 22.00 | 25.00 (低於預期) |
26/08/2021 | 8月 | 29.00 | 25.00 (高於預期) |
22/07/2021 | 7月 | 30.00 | 25.00 (高於預期) |
24/06/2021 | 6月 | 27.00 | 24.00 (高於預期) |
27/05/2021 | 5月 | 26.00 | 30.00 (低於預期) |
22/04/2021 | 4月 | 31.00 | 28.00 (高於預期) |
25/03/2021 | 3月 | 26.00 | 26.00 (合乎預期) |
26/02/2021 | 2月 | 24.00 | 15.00 (高於預期) |
29/01/2021 | 1月 | 17.00 | 13.00 (高於預期) |
17/12/2020 | 12月 | 14.00 | 14.00 (合乎預期) |
20/11/2020 | 11月 | 24.81 | 11.00 (高於預期) |
22/10/2020 | 10月 | 13.00 | 11.00 (高於預期) |
24/09/2020 | 9月 | 11.00 | 14.00 (低於預期) |
27/08/2020 | 8月 | 14.00 | 14.00 (合乎預期) |
23/07/2020 | 7月 | 20.47 | -- |
25/06/2020 | 6月 | 20.47 | -7.00 (高於預期) |
28/05/2020 | 5月 | 24.81 | -22.00 (高於預期) |
23/04/2020 | 4月 | -30.00 | -37.00 (高於預期) |
26/03/2020 | 3月 | -17.00 | -10.00 (低於預期) |
28/02/2020 | 2月 | 24.81 | -1.00 (高於預期) |
24/01/2020 | 1月 | 24.81 | -6.00 (高於預期) |
21/12/2019 | 12月 | -8.00 | -3.00 (低於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
150.9520
-1.9790
-1.294%
10.9063
-0.0767
-0.698%
34.5000
-0.2220
-0.639%
更新:28/11/2024 07:05
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。