20,492.28
+174.95
(+0.86%)
20,522
+172
(+0.85%)
高水30
7,336.50
+72.39
(+1.00%)
4,481.06
-18.09
(-0.40%)
1,017.08億
3,281.52
+1.70
(+0.052%)
3,906.13
+15.09
(+0.388%)
10,511.50
-79.72
(-0.753%)
2,143.55
+18.64
(+0.88%)
69,589.8200
-702.1900
(-0.999%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
13/10/20249月 0.40% 0.60% (低於預期)
09/09/20248月 0.60% 0.70% (低於預期)
09/08/20247月 0.50% 0.30% (高於預期)
10/07/20246月 0.20% 0.40% (低於預期)
12/06/20245月 0.30% 0.40% (低於預期)
11/05/20244月 0.30% 0.20% (高於預期)
11/04/20243月 0.10% 0.40% (低於預期)
09/03/20242月 0.70% 0.30% (高於預期)
08/02/20241月 -0.80% -0.50% (低於預期)
12/01/202412月 -0.30% -0.40% (高於預期)
09/12/202311月 -0.50% -0.20% (低於預期)
09/11/202310月 -0.20% -0.10% (低於預期)
13/10/20239月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/09/20238月 0.10% 0.10% (合乎預期)
09/08/20237月 -0.30% -0.40% (高於預期)
10/07/20236月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/06/20235月 0.20% 0.20% (合乎預期)
11/05/20234月 0.10% 0.30% (低於預期)
11/04/20233月 0.70% 1.10% (低於預期)
09/03/20232月 1.00% 1.90% (低於預期)
10/02/20231月 2.10% 2.10% (合乎預期)
12/01/202312月 1.80% 1.80% (合乎預期)
09/12/202211月 1.60% 1.60% (合乎預期)
09/11/202210月 2.10% 2.40% (低於預期)
14/10/20229月 2.80% 2.90% (低於預期)
09/09/20228月 2.50% 2.80% (低於預期)
10/08/20227月 2.70% 2.90% (低於預期)
09/07/20226月 2.50% 2.40% (高於預期)
10/06/20225月 2.10% 2.20% (低於預期)
11/05/20224月 2.10% 1.80% (高於預期)
11/04/20223月 1.50% 1.40% (高於預期)
09/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
16/02/20221月 0.90% 1.00% (低於預期)
12/01/202212月 1.50% 1.70% (低於預期)
09/12/202111月 2.30% 2.50% (低於預期)
10/11/202110月 1.50% 1.40% (高於預期)
14/10/20219月 0.70% 0.80% (低於預期)
09/09/20218月 0.80% 1.00% (低於預期)
09/08/20217月 1.00% 0.80% (高於預期)
09/07/20216月 1.10% 1.20% (低於預期)
09/06/20215月 1.30% 1.60% (低於預期)
11/05/20214月 0.90% 1.00% (低於預期)
09/04/20213月 0.40% 0.30% (高於預期)
10/03/20212月 -0.20% -0.30% (高於預期)
10/02/20211月 -0.30% 0.00% (低於預期)
11/01/202112月 0.20% 0.00% (高於預期)
09/12/202011月 -0.50% 0.00% (低於預期)
10/11/202010月 0.50% 0.80% (低於預期)
15/10/20209月 1.70% 1.90% (低於預期)
09/09/20208月 2.40% 2.40% (合乎預期)
10/08/20207月 2.70% 2.60% (高於預期)
09/07/20206月 2.50% 2.50% (合乎預期)
10/06/20205月 2.40% 2.70% (低於預期)
12/05/20204月 3.30% 3.70% (低於預期)
10/04/20203月 4.30% 4.90% (低於預期)
10/03/20202月 5.20% 5.20% (合乎預期)
10/02/20201月 5.40% 4.90% (高於預期)
09/01/202012月 4.50% 4.70% (低於預期)
10/12/201911月 4.50% 4.30% (高於預期)
09/11/201910月 3.80% 3.40% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
01/11/2024 15:30
前值
3.20%
市場預測
--
即將公佈
01/11/2024 15:30
前值
-0.30%
市場預測
0.00%
10年國債孳息率
4.28%
3個月國債孳息率
4.64%
10年-3個月國債孳息率
-0.36%
更新:31/10/2024 16:15
1,379.6000
+7.0800
+0.516%
152.5780
+0.5950
+0.391%
31.9570
+0.0942
+0.296%
更新:01/11/2024 13:40
2,753.8400
+7.5700
+0.276%
32.7645
+0.1153
+0.353%
更新:01/11/2024 13:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處