19,229.97
-371.14
(-1.89%)
19,204
-8
(-0.04%)
低水26
6,887.05
-147.84
(-2.10%)
4,246.20
-111.95
(-2.57%)
1,579.83億
3,267.19
-103.21
(-3.062%)
3,865.70
-123.60
(-3.098%)
10,438.72
-381.16
(-3.523%)
2,079.83
-61.81
(-2.89%)
98,425.1100
-466.8900
(-0.472%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
05/11/202410月 1.30% 1.40% (低於預期)
02/10/20249月 1.60% 1.90% (低於預期)
03/09/20248月 2.00% 2.10% (低於預期)
02/08/20247月 2.60% 2.50% (高於預期)
02/07/20246月 2.40% 2.70% (低於預期)
04/06/20245月 2.70% 2.80% (低於預期)
02/05/20244月 2.90% 3.00% (低於預期)
02/04/20243月 3.10% 3.00% (高於預期)
06/03/20242月 3.10% 3.00% (高於預期)
02/02/20241月 2.80% 2.90% (低於預期)
29/12/202312月 3.20% 3.30% (低於預期)
05/12/202311月 3.30% 3.50% (低於預期)
02/11/202310月 3.80% 3.60% (高於預期)
05/10/20239月 3.70% 3.50% (高於預期)
05/09/20238月 3.40% 2.90% (高於預期)
02/08/20237月 2.30% 2.40% (低於預期)
04/07/20236月 2.70% 2.80% (低於預期)
02/06/20235月 3.30% 3.40% (低於預期)
02/05/20234月 3.70% 3.70% (合乎預期)
04/04/20233月 4.20% 4.30% (低於預期)
06/03/20232月 4.80% 5.00% (低於預期)
02/02/20231月 5.20% 5.00% (高於預期)
30/12/202212月 5.00% 5.10% (低於預期)
02/12/202211月 5.00% 5.20% (低於預期)
02/11/202210月 5.70% 5.70% (合乎預期)
05/10/20229月 5.60% 5.70% (低於預期)
02/09/20228月 5.70% 6.10% (低於預期)
02/08/20227月 6.30% 6.30% (合乎預期)
05/07/20226月 6.00% 5.90% (高於預期)
03/06/20225月 5.40% 5.10% (高於預期)
03/05/20224月 4.80% 4.40% (高於預期)
05/04/20223月 4.10% 4.00% (高於預期)
04/03/20222月 3.70% 3.50% (高於預期)
04/02/20221月 3.60% 3.40% (高於預期)
31/12/202112月 3.70% 3.70% (合乎預期)
02/12/202111月 3.80% 3.10% (高於預期)
02/11/202110月 3.20% 3.30% (低於預期)
06/10/20219月 2.50% 2.40% (高於預期)
02/09/20218月 2.60% 2.40% (高於預期)
03/08/20217月 2.60% 2.40% (高於預期)
02/07/20216月 2.40% 2.50% (低於預期)
02/06/20215月 2.60% 2.60% (合乎預期)
04/05/20214月 2.30% 2.10% (高於預期)
02/04/20213月 1.50% 1.50% (合乎預期)
04/03/20212月 1.10% 1.00% (高於預期)
02/02/20211月 0.60% 0.50% (高於預期)
31/12/202012月 0.50% 0.50% (合乎預期)
02/12/202011月 0.60% 0.70% (低於預期)
03/11/202010月 0.10% 0.80% (低於預期)
06/10/20209月 1.00% 0.50% (高於預期)
02/09/20208月 0.70% 0.50% (高於預期)
04/08/20207月 0.30% 0.30% (合乎預期)
02/07/20206月 0.00% -0.20% (高於預期)
02/06/20205月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
04/05/20204月 0.10% 0.40% (低於預期)
02/04/20203月 1.00% 0.80% (高於預期)
03/03/20202月 1.10% 1.30% (低於預期)
04/02/20201月 1.50% 1.00% (高於預期)
31/12/201912月 0.70% 0.60% (高於預期)
02/12/201911月 0.20% 0.70% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/11/2024
前值
6.70%
市場預測
--
即將公佈
25/11/2024 13:00
前值
114.00
市場預測
--
10年國債孳息率
4.41%
3個月國債孳息率
4.63%
10年-3個月國債孳息率
-0.22%
更新:22/11/2024 16:15
1.3978
-0.0006
-0.043%
0.8933
-0.0003
-0.029%
0.6501
-0.0001
-0.015%
更新:24/11/2024 13:51
2,714.4100
0.0000
0.000%
31.3182
0.0000
0.000%
更新:24/11/2024 13:51
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處