19,229.97
-371.14
(-1.89%)
19,204
-8
(-0.04%)
低水26
6,887.05
-147.84
(-2.10%)
4,246.20
-111.95
(-2.57%)
1,579.83億
3,267.19
-103.21
(-3.062%)
3,865.70
-123.60
(-3.098%)
10,438.72
-381.16
(-3.523%)
2,079.83
-61.81
(-2.89%)
98,425.1100
-466.8900
(-0.472%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
01/11/202410月 0.60% 0.80% (低於預期)
03/10/20249月 0.80% 1.00% (低於預期)
03/09/20248月 1.10% 1.20% (低於預期)
02/08/20247月 1.30% 1.30% (合乎預期)
04/07/20246月 1.30% 1.40% (低於預期)
04/06/20245月 1.40% 1.40% (合乎預期)
02/05/20244月 1.40% 1.10% (高於預期)
04/04/20243月 1.00% 1.30% (低於預期)
04/03/20242月 1.20% 1.10% (高於預期)
13/02/20241月 1.30% 1.90% (低於預期)
08/01/202412月 1.70% 1.60% (高於預期)
04/12/202311月 1.40% 1.70% (低於預期)
02/11/202310月 1.70% 1.70% (合乎預期)
03/10/20239月 1.70% 1.80% (低於預期)
01/09/20238月 1.60% 1.50% (高於預期)
03/08/20237月 1.60% 1.60% (合乎預期)
03/07/20236月 1.70% 1.80% (低於預期)
05/06/20235月 2.20% 2.20% (合乎預期)
05/05/20234月 2.60% 2.80% (低於預期)
03/04/20233月 2.90% 3.20% (低於預期)
06/03/20232月 3.40% 3.10% (高於預期)
13/02/20231月 3.30% 3.10% (高於預期)
04/01/202312月 2.80% 3.00% (低於預期)
01/12/202211月 3.00% 3.00% (合乎預期)
03/11/202210月 3.00% 3.20% (低於預期)
03/10/20229月 3.30% 3.60% (低於預期)
01/09/20228月 3.50% 3.40% (高於預期)
03/08/20227月 3.40% 3.40% (合乎預期)
04/07/20226月 3.40% 3.10% (高於預期)
02/06/20225月 2.90% 2.60% (高於預期)
05/05/20224月 2.50% 2.60% (低於預期)
01/04/20223月 2.40% 2.40% (合乎預期)
03/03/20222月 2.20% 1.80% (高於預期)
11/02/20221月 1.60% 1.50% (高於預期)
04/01/202212月 1.50% 1.50% (合乎預期)
01/12/202111月 1.50% 1.40% (高於預期)
02/11/202110月 1.20% 1.10% (高於預期)
04/10/20219月 0.90% 1.10% (低於預期)
02/09/20218月 0.90% 0.70% (高於預期)
02/08/20217月 0.70% 0.70% (合乎預期)
01/07/20216月 0.60% 0.70% (低於預期)
07/06/20215月 0.60% 0.50% (高於預期)
05/05/20214月 0.30% 0.30% (合乎預期)
01/04/20213月 -0.20% -0.30% (高於預期)
03/03/20212月 -0.50% -0.30% (低於預期)
12/02/20211月 -0.50% -0.60% (高於預期)
05/01/202112月 -0.80% -0.70% (低於預期)
02/12/202011月 -0.70% -0.50% (低於預期)
03/11/202010月 -0.60% -0.60% (合乎預期)
01/10/20209月 -0.80% -0.80% (合乎預期)
03/09/20208月 -0.90% -0.80% (低於預期)
03/08/20207月 -0.90% -1.10% (高於預期)
02/07/20206月 -1.30% -1.20% (低於預期)
04/06/20205月 -1.30% -1.30% (合乎預期)
05/05/20204月 -1.10% -0.90% (低於預期)
02/04/20203月 -0.50% -0.50% (合乎預期)
04/03/20202月 -0.10% 0.10% (低於預期)
10/02/20201月 0.20% 0.20% (合乎預期)
07/01/202012月 0.20% 0.00% (高於預期)
03/12/201911月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/11/2024
前值
6.70%
市場預測
--
即將公佈
25/11/2024 13:00
前值
114.00
市場預測
--
10年國債孳息率
4.41%
3個月國債孳息率
4.63%
10年-3個月國債孳息率
-0.22%
更新:22/11/2024 16:15
1.3978
-0.0006
-0.043%
0.8933
-0.0003
-0.029%
0.6501
-0.0001
-0.015%
更新:24/11/2024 13:11
2,714.4100
0.0000
0.000%
31.3182
0.0000
0.000%
更新:24/11/2024 13:11
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處