25,392.18
-241.03
(-0.94%)
25,279
-212
(-0.83%)
低水113
8,519.60
-76.99
(-0.90%)
4,984.12
-72.85
(-1.44%)
272.61億
4,068.98
-14.99
(-0.367%)
4,911.25
-27.56
(-0.558%)
15,605.21
-99.50
(-0.634%)
2,898.14
-26.94
(-0.92%)
63,154.5600
-988.1900
(-1.541%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
05/06/20265月即將公佈 2.12%
07/05/20264月 1.74% 1.70% (高於預期)
08/04/20263月 1.20% 1.60% (低於預期)
06/03/20262月 1.77% 1.60% (高於預期)
05/02/20261月 0.69% 1.20% (低於預期)
07/01/202612月 1.30% 1.30% (合乎預期)
05/12/202511月 1.22% 1.50% (低於預期)
06/11/202510月 1.47% 1.40% (高於預期)
08/10/20259月 1.25% 1.64% (低於預期)
05/09/20258月 1.60% 1.60% (合乎預期)
06/08/20257月 1.53% 1.40% (高於預期)
08/07/20256月 1.36% 1.60% (低於預期)
05/06/20255月 1.55% 1.80% (低於預期)
07/05/20254月 2.03% 2.10% (低於預期)
08/04/20253月 2.32% 2.20% (高於預期)
07/03/20252月 1.58% 1.80% (低於預期)
07/02/20251月 2.66% 2.50% (高於預期)
07/01/202512月 2.11% 2.05% (高於預期)
05/12/202411月 2.08% 1.90% (高於預期)
06/11/202410月 1.69% 1.80% (低於預期)
09/10/20249月 1.82% 2.00% (低於預期)
05/09/20248月 2.35% 2.27% (高於預期)
06/08/20247月 2.53% 2.50% (高於預期)
05/07/20246月 2.42% 2.30% (高於預期)
06/06/20245月 2.23% 2.10% (高於預期)
07/05/20244月 1.94% 2.20% (低於預期)
09/04/20243月 2.15% 2.50% (低於預期)
07/03/20242月 3.08% 2.60% (高於預期)
06/02/20241月 1.80% 2.20% (低於預期)
05/01/202412月 2.70% 2.60% (高於預期)
06/12/202311月 2.90% 2.80% (高於預期)
07/11/202310月 3.05% 2.80% (高於預期)
05/10/20239月 2.93% 2.50% (高於預期)
06/09/20238月 2.53% 2.10% (高於預期)
09/08/20237月 1.88% 1.90% (低於預期)
06/07/20236月 1.75% 1.80% (低於預期)
06/06/20235月 2.02% 2.30% (低於預期)
05/05/20234月 2.35% 2.20% (高於預期)
11/04/20233月 2.35% 2.20% (高於預期)
07/03/20232月 2.43% 2.65% (低於預期)
09/02/20231月 3.04% 2.70% (高於預期)
06/01/202312月 2.71% 2.53% (高於預期)
06/12/202211月 2.35% 2.50% (低於預期)
08/11/202210月 2.74% 2.80% (低於預期)
06/10/20229月 2.76% 2.80% (低於預期)
06/09/20228月 2.66% 3.14% (低於預期)
05/08/20227月 3.36% 3.60% (低於預期)
06/07/20226月 3.59% 3.60% (低於預期)
07/06/20225月 3.40% 3.32% (高於預期)
06/05/20224月 3.38% 3.25% (高於預期)
08/04/20223月 3.27% 2.90% (高於預期)
08/03/20222月 2.34% 2.71% (低於預期)
11/02/20221月 2.84% 2.40% (高於預期)
06/01/202212月 2.62% 2.70% (低於預期)
07/12/202111月 2.85% 2.60% (高於預期)
05/11/202110月 2.54% 2.60% (低於預期)
06/10/20219月 2.62% 2.30% (高於預期)
07/09/20218月 2.35% 1.90% (高於預期)
05/08/20217月 1.92% 1.81% (高於預期)
07/07/20216月 1.87% 2.25% (低於預期)
08/06/20215月 2.48% 2.20% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
04/06/2026 14:30
前值
0.30%
市場預測
0.30%
即將公佈
04/06/2026 14:30
前值
0.60%
市場預測
0.70%
10年國債孳息率
4.46%
3個月國債孳息率
3.77%
10年-3個月國債孳息率
0.69%
更新:02/06/2026 16:15
6.7703
+0.0087
+0.129%
0.5876
+0.0007
+0.111%
0.7135
+0.0001
+0.020%
更新:04/06/2026 09:35
4,465.6100
+8.7400
+0.196%
73.5966
+0.4032
+0.551%
更新:04/06/2026 09:35
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處