19,229.97
-371.14
(-1.89%)
19,204
-8
(-0.04%)
低水26
6,887.05
-147.84
(-2.10%)
4,246.20
-111.95
(-2.57%)
1,579.83億
3,267.19
-103.21
(-3.062%)
3,865.70
-123.60
(-3.098%)
10,438.72
-381.16
(-3.523%)
2,079.83
-61.81
(-2.89%)
98,425.1100
-466.8900
(-0.472%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
20/11/202410月 2.30% 2.20% (高於預期)
16/10/20249月 1.70% 1.90% (低於預期)
18/09/20248月 2.20% 2.20% (合乎預期)
14/08/20247月 2.20% 2.30% (低於預期)
17/07/20246月 2.00% 1.90% (高於預期)
19/06/20245月 2.00% 2.00% (合乎預期)
22/05/20244月 2.30% 2.10% (高於預期)
17/04/20243月 3.20% 3.10% (高於預期)
20/03/20242月 3.40% 3.50% (低於預期)
14/02/20241月 4.00% 4.10% (低於預期)
17/01/202412月 4.00% 3.80% (高於預期)
20/12/202311月 3.90% 4.30% (低於預期)
15/11/202310月 4.60% 4.70% (低於預期)
18/10/20239月 6.70% 6.60% (高於預期)
20/09/20238月 6.70% 7.00% (低於預期)
16/08/20237月 6.80% 6.70% (高於預期)
19/07/20236月 7.90% 8.20% (低於預期)
21/06/20235月 8.70% 8.40% (高於預期)
24/05/20234月 8.70% 8.20% (高於預期)
19/04/20233月 10.10% 9.80% (高於預期)
22/03/20232月 10.40% 9.90% (高於預期)
15/02/20231月 10.10% 10.30% (低於預期)
14/12/202211月 10.10% 10.90% (低於預期)
16/11/202210月 11.10% 10.70% (高於預期)
19/10/20229月 10.10% 10.00% (高於預期)
14/09/20228月 9.90% 10.00% (低於預期)
17/08/20227月 10.10% 9.80% (高於預期)
20/07/20226月 9.40% 9.30% (高於預期)
22/06/20225月 9.10% 9.10% (合乎預期)
18/05/20224月 9.00% 9.10% (低於預期)
13/04/20223月 7.00% 6.70% (高於預期)
23/03/20222月 6.20% 6.00% (高於預期)
16/02/20221月 5.50% 5.40% (高於預期)
19/01/202212月 5.40% 5.20% (高於預期)
15/12/202111月 5.10% 4.80% (高於預期)
17/11/202110月 4.20% 3.90% (高於預期)
20/10/20219月 3.10% 3.20% (低於預期)
15/09/20218月 3.20% 2.90% (高於預期)
18/08/20217月 2.00% 2.30% (低於預期)
14/07/20216月 2.50% 2.20% (高於預期)
16/06/20215月 2.10% 1.80% (高於預期)
19/05/20214月 1.50% 1.50% (合乎預期)
21/04/20213月 0.70% 0.80% (低於預期)
24/03/20212月 0.40% 0.80% (低於預期)
17/02/20211月 0.70% 0.60% (高於預期)
20/01/202112月 0.60% 0.50% (高於預期)
16/12/202011月 0.30% 0.60% (低於預期)
18/11/202010月 0.70% 0.50% (高於預期)
21/10/20209月 0.50% 0.60% (低於預期)
16/09/20208月 0.20% 0.00% (高於預期)
19/08/20207月 1.00% 0.60% (高於預期)
15/07/20206月 0.60% 0.40% (高於預期)
17/06/20205月 0.50% 0.50% (合乎預期)
20/05/20204月 0.80% 0.90% (低於預期)
22/04/20203月 1.50% 1.50% (合乎預期)
25/03/20202月 1.70% 1.70% (合乎預期)
19/02/20201月 1.80% 1.60% (高於預期)
15/01/202012月 1.30% 1.50% (低於預期)
18/12/201911月 1.50% 1.40% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
25/11/2024
前值
6.70%
市場預測
--
即將公佈
25/11/2024 13:00
前值
114.00
市場預測
--
10年國債孳息率
4.41%
3個月國債孳息率
4.63%
10年-3個月國債孳息率
-0.22%
更新:22/11/2024 16:15
7.2420
+0.0085
+0.118%
0.5831
+0.0001
+0.017%
1.0417
+0.0001
+0.010%
更新:24/11/2024 11:40
2,714.4100
0.0000
0.000%
31.3182
0.0000
0.000%
更新:24/11/2024 11:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處