26,756.36
+409.12
(+1.55%)
26,820
+446
(+1.69%)
高水64
9,268.71
+120.24
(+1.31%)
5,850.22
+108.59
(+1.89%)
2,355.22億
4,079.03
+55.61
(+1.382%)
4,785.49
+67.74
(+1.436%)
14,005.89
+177.26
(+1.282%)
2,747.49
+33.39
(+1.23%)
93,880.0000
+20.2900
(0.022%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
推介度:
24/05/2026
23
一月
啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars 啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars
啟德體育園|Disney On Ice presents Magic In the Stars
推介度:
23/01/2026 - 25/01/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
17/12/202512月 89.70 90.50 (低於預期)
24/11/202511月 90.50 91.60 (低於預期)
27/10/202510月 91.60 90.00 (高於預期)
24/09/20259月 89.80 92.00 (低於預期)
25/08/20258月 91.40 90.50 (高於預期)
25/07/20257月 90.80 91.10 (低於預期)
24/06/20256月 90.60 89.90 (高於預期)
22/05/20255月 89.00 88.00 (高於預期)
24/04/20254月 87.40 85.00 (高於預期)
25/03/20253月 87.70 87.30 (高於預期)
24/02/20252月 85.60 85.00 (高於預期)
27/01/20251月 84.30 85.00 (低於預期)
17/12/202412月 84.40 87.50 (低於預期)
25/11/202411月 87.00 87.00 (合乎預期)
25/10/202410月 87.40 86.90 (高於預期)
24/09/20249月 86.40 86.40 (合乎預期)
26/08/20248月 86.80 85.80 (高於預期)
25/07/20247月 87.00 89.30 (低於預期)
24/06/20246月 88.80 90.70 (低於預期)
27/05/20245月 90.30 90.80 (低於預期)
24/04/20244月 89.70 88.90 (高於預期)
22/03/20243月 87.70 84.70 (高於預期)
23/02/20242月 84.40 84.00 (高於預期)
25/01/20241月 83.50 84.80 (低於預期)
18/12/202312月 84.20 85.60 (低於預期)
24/11/202311月 85.10 85.80 (低於預期)
25/10/202310月 84.80 83.50 (高於預期)
25/09/20239月 83.10 83.00 (高於預期)
25/08/20238月 82.70 83.60 (低於預期)
25/07/20237月 83.60 83.50 (高於預期)
26/06/20236月 83.80 88.10 (低於預期)
24/05/20235月 88.30 91.60 (低於預期)
24/04/20234月 91.70 91.10 (高於預期)
27/03/20233月 91.00 88.30 (高於預期)
22/02/20232月 88.40 88.40 (合乎預期)
25/01/20231月 86.40 85.00 (高於預期)
19/12/202212月 83.20 82.00 (高於預期)
24/11/202211月 80.20 77.00 (高於預期)
25/10/202210月 75.90 75.00 (高於預期)
26/09/20229月 75.30 79.00 (低於預期)
25/08/20228月 80.50 79.00 (高於預期)
25/07/20227月 80.40 83.00 (低於預期)
24/06/20226月 85.50 87.40 (低於預期)
23/05/20225月 86.90 86.50 (高於預期)
25/04/20224月 86.80 83.50 (高於預期)
25/03/20223月 84.90 92.00 (低於預期)
22/02/20222月 98.40 96.20 (高於預期)
25/01/20221月 95.80 93.00 (高於預期)
17/12/202112月 92.70 93.60 (低於預期)
24/11/202111月 94.20 94.60 (低於預期)
25/10/202110月 95.40 96.60 (低於預期)
24/09/20219月 97.40 96.50 (高於預期)
25/08/20218月 97.80 100.00 (低於預期)
26/07/20217月 101.00 103.60 (低於預期)
24/06/20216月 103.70 103.60 (高於預期)
25/05/20215月 102.90 101.00 (高於預期)
26/04/20214月 99.20 101.20 (低於預期)
26/03/20213月 100.30 95.00 (高於預期)
22/02/20212月 95.00 91.70 (高於預期)
25/01/20211月 91.50 93.60 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
06/01/2026 15:45
前值
-0.20%
市場預測
0.20%
即將公佈
06/01/2026 15:45
前值
0.90%
市場預測
0.90%
10年國債孳息率
4.17%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新:05/01/2026 15:48
31.1820
-0.1280
-0.409%
1.2800
-0.0029
-0.224%
9.1560
-0.0184
-0.201%
更新:06/01/2026 14:50
4,462.4800
+22.2900
+0.502%
78.9392
+2.7630
+3.627%
更新:06/01/2026 14:50
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處