26,608.48
+376.69
(+1.44%)
9,220.08
+171.55
(+1.90%)
5,863.20
+176.06
(+3.10%)
4,165.29
+44.86
(+1.089%)
4,789.92
+31.00
(+0.651%)
14,366.91
+246.76
(+1.748%)
90,734.1100
-279.5500
(-0.307%)
12/01/2026 09:04
美匯指數報98.934,就業數據公布後美聯儲本月減息機會甚微
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 98.934 | 99.133 | -0.199 |
最新美元匯價| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 157.58/62 | 158.04/08 | 157.86/90 |
| 歐元/美元 | 1.1663/67 | 1.1633/37 | 1.1635/39 |
| 英鎊/美元 | 1.3433/37 | 1.3400/04 | 1.3402/06 |
| 美元/瑞郎 | 0.7974/78 | 0.8004/08 | 0.8009/13 |
| 美元/加元 | 1.3887/91 | 1.3908/12 | 1.3913/17 |
| 澳元/美元 | 0.6701/05 | 0.6687/91 | 0.6686/69 |
| 紐元/美元 | 0.5744/48 | 0.5731/35 | 0.5731/35 |
| 美元/人民幣 | 6.9764/68 | 6.9776/80 | 6.9772/76 |
| 美元/港元 | 7.7933/37 | 7.7944/48 | 7.7952/56 |
上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論