網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 10.3953 | 10.3593 | 10.5773 | 10.3073 | 16/03/2026 14:25 |
| 招商永隆 | 10.4060 | 10.3390 | 10.4600 | 10.3100 | 16/03/2026 14:44 |
| 創興 | 10.4081 | 10.3356 | 10.4728 | 10.2709 | 16/03/2026 14:30 |
| 大新 | 10.4122 | 10.3315 | -- | -- | 16/03/2026 14:34 |
| 華僑 | 10.4149 | 10.3309 | -- | -- | 16/03/2026 22:55 |
| 富邦 | 10.4195 | 10.3275 | 10.4405 | 10.3065 | 16/03/2026 14:00 |
| 東亞 | 10.4200 | 10.3170 | 10.4950 | 10.2650 | 16/03/2026 06:36 |
| 上商 | 10.4200 | 10.3150 | 10.5000 | 10.2800 | 16/03/2026 14:41 |
| 中信 | 10.4231 | 10.3191 | -- | -- | 16/03/2026 14:30 |
| 建行 | 10.4246 | 10.3175 | 10.4606 | 10.2684 | 16/03/2026 14:14 |
| 交行 | 10.4269 | 10.3439 | -- | -- | 16/03/2026 14:55 |
| 恒生 | 10.4290 | 10.3110 | 10.5680 | 10.1720 | 16/03/2026 14:46 |
| 中銀 | 10.4475 | 10.2985 | -- | -- | 16/03/2026 14:45 |
| 滙豐 | 10.4490 | 10.2910 | 10.5620 | 10.1790 | 16/03/2026 14:44 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。