網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
銀行 | 取得瑞郎 |
招商永隆 | 105.22 |
華僑 | 105.17 |
東亞 | 105.15 |
交行 | 105.06 |
創興 | 104.92 |
富邦 | 104.89 |
建行 | 104.87 |
大新 | 104.79 |
中信 | 104.73 |
滙豐 | 104.72 |
集友 | 104.70 |
中銀 | 104.60 |
恒生 | 104.38 |
上商 | 104.23 |
客戶賣出
瑞郎
銀行 | 取得港元 |
東亞 | 9,447.00 |
招商永隆 | 9,444.00 |
富邦 | 9,437.80 |
上商 | 9,402.00 |
建行 | 9,390.20 |
滙豐 | 9,377.30 |
恒生 | 9,320.00 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
招商永隆 | 9.5040 | 9.4780 | 9.5340 | 9.4440 | 18/04/2025 11:29 |
華僑 | 9.5088 | 9.4715 | -- | -- | 18/04/2025 19:35 |
東亞 | 9.5100 | 9.4750 | 9.5320 | 9.4470 | 18/04/2025 03:06 |
交行 | 9.5181 | 9.4566 | -- | -- | 18/04/2025 11:35 |
創興 | 9.5310 | 9.4568 | -- | -- | 17/04/2025 18:00 |
富邦 | 9.5338 | 9.4378 | 9.5338 | 9.4378 | 18/04/2025 11:00 |
建行 | 9.5360 | 9.4262 | 9.5671 | 9.3902 | 18/04/2025 10:55 |
大新 | 9.5433 | 9.4386 | -- | -- | 22/04/2025 11:04 |
中信 | 9.5483 | 9.4371 | -- | -- | 18/04/2025 11:15 |
滙豐 | 9.5490 | 9.4309 | 9.6273 | 9.3773 | 18/04/2025 11:27 |
集友 | 9.5515 | 9.4715 | -- | -- | 17/04/2025 22:40 |
中銀 | 9.5600 | 9.4400 | -- | -- | 17/04/2025 22:45 |
恒生 | 9.5800 | 9.3840 | 9.6330 | 9.3200 | 18/04/2025 11:26 |
上商 | 9.5940 | 9.3660 | 9.5730 | 9.4020 | 18/04/2025 02:51 |
瑞士重要經濟數據
經濟數據日誌- 3月2.80%高於預期04/04/2025 13:45
- 3月0.30%低於預期03/04/2025 14:30
- 3月48.90低於預期01/04/2025 15:30
- 第四季0.20%合乎預期27/02/2025 16:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
0.8069
+0.0114
+1.428%
1.0635
+0.0077
+0.731%
4.6369
+0.0298
+0.647%
更新:18/04/2025 11:35
0.2328
-0.0017
-0.725%
23.8697
-0.0896
-0.374%
5.4522
-0.0170
-0.311%
更新:18/04/2025 11:35
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。