網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 交行 | 7.7961 | 7.7659 | -- | -- | 30/01/2026 13:20 |
| 大眾 | 7.8160 | 7.8010 | 7.9100 | 7.7340 | 30/01/2026 13:00 |
| 富邦 | 7.8205 | 7.7945 | 7.8350 | 7.7490 | 30/01/2026 13:00 |
| 招商永隆 | 7.8220 | 7.7920 | 7.8340 | 7.7790 | 30/01/2026 12:59 |
| 華僑 | 7.8225 | 7.7942 | -- | -- | 30/01/2026 21:19 |
| 創興 | 7.8240 | 7.7937 | 7.8508 | 7.7669 | 30/01/2026 13:00 |
| 大新 | 7.8241 | 7.7936 | -- | -- | 30/01/2026 13:04 |
| 東亞 | 7.8250 | 7.7890 | 7.8450 | 7.7770 | 30/01/2026 04:58 |
| 中信 | 7.8253 | 7.7923 | -- | -- | 30/01/2026 13:00 |
| 上商 | 7.8265 | 7.7880 | 7.8370 | 7.7510 | 30/01/2026 12:57 |
| 恒生 | 7.8310 | 7.7870 | 7.8560 | 7.7320 | 30/01/2026 13:11 |
| 建行 | 7.8326 | 7.7840 | 7.8547 | 7.7615 | 30/01/2026 12:44 |
| 中銀 | 7.8335 | 7.7830 | -- | -- | 30/01/2026 13:05 |
| 滙豐 | 7.8384 | 7.7768 | 7.8705 | 7.7446 | 30/01/2026 13:14 |
30/01/2026 10:04
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。