網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
銀行 | 取得美元 |
大眾 | 128.77 |
華僑 | 128.70 |
招商永隆 | 128.70 |
富邦 | 128.68 |
集友 | 128.68 |
東亞 | 128.65 |
大新 | 128.65 |
創興 | 128.64 |
中信 | 128.62 |
交行 | 128.62 |
上商 | 128.62 |
建行 | 128.50 |
恒生 | 128.50 |
中銀 | 128.45 |
滙豐 | 128.38 |
銀行 | 取得港元 |
東亞 | 7,732.00 |
招商永隆 | 7,731.00 |
創興 | 7,716.30 |
建行 | 7,711.60 |
上商 | 7,702.00 |
富邦 | 7,699.50 |
滙豐 | 7,696.10 |
大眾 | 7,684.00 |
恒生 | 7,683.00 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
大眾 | 7.7660 | 7.7510 | 7.8600 | 7.6840 | 29/04/2025 15:25 |
招商永隆 | 7.7700 | 7.7480 | 7.7860 | 7.7310 | 29/04/2025 15:44 |
華僑 | 7.7698 | 7.7478 | -- | -- | 29/04/2025 23:50 |
集友 | 7.7715 | 7.7455 | -- | -- | 29/04/2025 15:00 |
富邦 | 7.7710 | 7.7450 | 7.7855 | 7.6995 | 29/04/2025 15:00 |
交行 | 7.7749 | 7.7445 | -- | -- | 29/04/2025 15:50 |
東亞 | 7.7730 | 7.7440 | 7.7930 | 7.7320 | 29/04/2025 06:42 |
創興 | 7.7734 | 7.7431 | 7.8002 | 7.7163 | 29/04/2025 15:30 |
大新 | 7.7733 | 7.7431 | -- | -- | 29/04/2025 15:33 |
上商 | 7.7750 | 7.7425 | 7.7880 | 7.7020 | 29/04/2025 15:44 |
中信 | 7.7747 | 7.7417 | -- | -- | 29/04/2025 15:30 |
恒生 | 7.7820 | 7.7380 | 7.8070 | 7.6830 | 29/04/2025 15:41 |
中銀 | 7.7850 | 7.7345 | -- | -- | 29/04/2025 15:45 |
建行 | 7.7819 | 7.7341 | 7.8040 | 7.7116 | 29/04/2025 15:10 |
滙豐 | 7.7895 | 7.7279 | 7.8213 | 7.6961 | 29/04/2025 15:44 |
28/04/2025 16:12
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。