網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 富邦 | 7.7915 | 7.7655 | 7.8060 | 7.7199 | 16/12/2025 14:00 |
| 招商永隆 | 7.7910 | 7.7690 | 7.8070 | 7.7520 | 16/12/2025 13:59 |
| 上商 | 7.7980 | 7.7590 | 7.8090 | 7.7230 | 16/12/2025 13:57 |
| 東亞 | 7.7960 | 7.7670 | 7.8160 | 7.7550 | 15/12/2025 09:03 |
| 創興 | 7.7945 | 7.7637 | 7.8213 | 7.7369 | 16/12/2025 13:45 |
| 建行 | 7.8031 | 7.7549 | 7.8252 | 7.7324 | 16/12/2025 13:29 |
| 恒生 | 7.8020 | 7.7590 | 7.8270 | 7.7040 | 16/12/2025 14:06 |
| 滙豐 | 7.8093 | 7.7477 | 7.8412 | 7.7157 | 16/12/2025 13:44 |
| 大眾 | 7.7870 | 7.7720 | 7.8810 | 7.7050 | 16/12/2025 13:40 |
| 華僑 | 7.7934 | 7.7651 | -- | -- | 16/12/2025 22:15 |
| 大新 | 7.7940 | 7.7638 | -- | -- | 16/12/2025 13:48 |
| 中信 | 7.7956 | 7.7626 | -- | -- | 16/12/2025 13:45 |
| 交行 | 7.7961 | 7.7659 | -- | -- | 16/12/2025 14:15 |
| 中銀 | 7.8060 | 7.7550 | -- | -- | 16/12/2025 14:00 |
16/12/2025 11:06
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。