網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 | 取得英鎊 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 富邦 | 10.5990 | 10.5070 | 10.6200 | 10.4860 | 06/01/2026 17:00 |
| 建行 | 10.5991 | 10.4948 | 10.6338 | 10.4462 | 06/01/2026 16:29 |
| 招商永隆 | 10.5760 | 10.5300 | 10.6400 | 10.4900 | 06/01/2026 16:44 |
| 創興 | 10.5888 | 10.5166 | 10.6535 | 10.4519 | 06/01/2026 16:45 |
| 上商 | 10.6100 | 10.5000 | 10.6800 | 10.4500 | 06/01/2026 16:42 |
| 東亞 | 10.6070 | 10.5040 | 10.6820 | 10.4520 | 06/01/2026 08:48 |
| 滙豐 | 10.6320 | 10.4730 | 10.7480 | 10.3570 | 06/01/2026 16:44 |
| 恒生 | 10.6130 | 10.4950 | 10.7520 | 10.3560 | 06/01/2026 16:56 |
| 大眾 | 10.5733 | 10.5373 | 10.7553 | 10.4853 | 06/01/2026 16:40 |
| 交行 | 10.4269 | 10.3439 | -- | -- | 06/01/2026 17:05 |
| 華僑 | 10.5937 | 10.5104 | -- | -- | 07/01/2026 01:05 |
| 大新 | 10.5955 | 10.5146 | -- | -- | 06/01/2026 16:48 |
| 中信 | 10.6053 | 10.5006 | -- | -- | 06/01/2026 16:45 |
| 中銀 | 10.6275 | 10.4765 | -- | -- | 06/01/2026 17:05 |
05/01/2026 11:02
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。