30/03/2026 15:03
歐元兌美元報1.1512,歐央行官員指若中東戰事6月未結束年內或至少加息兩次
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 100.086 | 100.151 | -0.065 |
| 貨幣名稱 | 15:00報價 | 14:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 159.79/83 | 159.67/71 | 160.28/32 |
| 歐元/美元 | 1.1510/14 | 1.1514/18 | 1.1507/11 |
| 英鎊/美元 | 1.3264/68 | 1.3272/76 | 1.3258/62 |
| 美元/瑞郎 | 0.7987/91 | 0.7983/87 | 0.7988/92 |
| 美元/加元 | 1.3891/95 | 1.3887/91 | 1.3891/95 |
| 澳元/美元 | 0.6859/63 | 0.6867/71 | 0.6872/76 |
| 紐元/美元 | 0.5738/42 | 0.5738/42 | 0.5743/47 |
| 美元/人民幣 | 6.9068/72 | 6.9057/61 | 6.9117/21 |
| 美元/港元 | 7.8336/40 | 7.8321/25 | 7.8326/33 |














