26,160.33
-233.93
(-0.89%)
26,502
+320
(+1.22%)
高水342
14,885.42
+89.09
(+0.602%)
77,338.8400
+2,184.5600
(2.907%)
1,464.5500
-13.3700
-0.905%
4,856.5000
+65.4900
+1.367%
17/04/2026 17:05
歐元兌美元報1.1795,國際能源署指歐洲航空燃油僅夠維持6周或衝擊經濟
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 98.127 | 98.215 | -0.088 |
最新美元匯價| | 17:00報價 | 16:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 159.14/18 | 159.26/30 | 159.14/18 |
| 歐元/美元 | 1.1793/97 | 1.1781/85 | 1.1782/86 |
| 英鎊/美元 | 1.3529/33 | 1.3522/26 | 1.3524/28 |
| 美元/瑞郎 | 0.7820/24 | 0.7829/33 | 0.7833/37 |
| 美元/加元 | 1.3671/75 | 1.3678/82 | 1.3704/08 |
| 澳元/美元 | 0.7179/83 | 0.7170/74 | 0.7161/65 |
| 紐元/美元 | 0.5891/95 | 0.5886/90 | 0.5890/94 |
| 美元/人民幣 | 6.8243/47 | 6.8276/80 | 6.8212/16 |
| 美元/港元 | 7.8301/05 | 7.8285/89 | 7.8247/51 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論