24/08/2026 09:07
美匯指數報98.800,美國8月服務業PMI升至56.8勝預期
| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 98.800 | 98.800 | - |
| 貨幣名稱 | 09:00報價 | 08:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|---|---|---|
| 美元/日圓 | 158.71/75 | 158.84/88 | 158.93/97 |
| 歐元/美元 | 1.1684/88 | 1.1682/86 | 1.1679/83 |
| 英鎊/美元 | 1.3653/57 | 1.3653/57 | 1.3644/48 |
| 美元/瑞郎 | 0.7996/00 | 0.8003/07 | 0.8011/15 |
| 美元/加元 | 1.3786/90 | 1.3791/95 | 1.3763/67 |
| 澳元/美元 | 0.7174/78 | 0.7170/74 | 0.7169/73 |
| 紐元/美元 | 0.5980/84 | 0.5976/80 | 0.5978/82 |
| 美元/人民幣 | 6.7209/13 | 6.7213/17 | 6.7214/18 |
| 美元/港元 | 7.8390/94 | 7.8393/97 | 7.8397/01 |
















