芯碁微裝(09630)一度升逾20%,最高價見338元,升穿10天線(322.56元),現升19.3%,報335.8元,最低價261.6元;成交53.73萬股,成交金額1.66億元;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入3838萬元。現時最大淨被動買入券商為法國巴黎證券,金額323.95萬元,加權平均成交價312.493元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額655.28萬元,加權平均成交價308.694元。
基本資料| 現價 | 335.800 | 變動 | +19.33% |
| 最高價 | 338.000 | 最低價 | 261.600 |
| 成交股數 | 53.73萬股 | 成交金額 | 1.66億 |
| 10天平均 | 322.560 | 歷史波幅% | - |
| 20天平均 | 376.750 | 加權平均價 | 308.030 |
| 50天平均 | - | RSI14 | 37.880 |
股份狀態:升穿10天線;主動買沽比率63:37,資金淨主動買入3838萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 芯碁微裝(09630) | 335.80 | +19.33 |
| 建滔集團(00148) | 47.88 | +2.66 |
| 信義玻璃(00868) | 8.94 | +1.02 |
| 鼎泰高科(01377) | 360.60 | +6.94 |
| 津上機床(01651) | 58.95 | +3.88 |
| 海天國際(01882) | 20.10 | 無升跌 |
| 建滔積層板(01888) | 40.06 | +6.20 |
| 三花智控(02050) | 25.76 | +2.96 |
| 勝宏科技(02476) | 224.60 | +4.76 |
| 大族數控(03200) | 111.30 | +4.02 |
《經濟通通訊社27日專訊》