17/09/2026 11:35
《財資快訊》美電升報7.8451,隔夜拆息較上日微軟至2.18%
《財資快訊》美電升報7.8447/8455。美元兌人民幣升報6.7089/7096。一年期人民幣不交收合約,新報6.5293/5408,較現貨溢價折讓至1742點子。
港元隔夜拆息報2.18%,一周拆息報2.4%,兩周報2.72%;一個月拆息報2.9%,兩個月報3.01%,三個月報3.1%,六個月報3.41%,一年報3.81%。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
港元隔夜拆息報2.18%,一周拆息報2.4%,兩周報2.72%;一個月拆息報2.9%,兩個月報3.01%,三個月報3.1%,六個月報3.41%,一年報3.81%。
| 11:15 (%) | 上日(16日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.1800 | 2.2000 |
| 一周 | 2.4000 | 2.4400 |
| 兩周 | 2.7200 | 2.6500 |
| 一個月 | 2.9000 | 2.9500 |
| 兩個月 | 3.0100 | 3.0300 |
| 三個月 | 3.1000 | 3.1200 |
| 六個月 | 3.4100 | 3.3500 |
| 一年 | 3.8100 | 3.7500 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打/交銀 | 5.25 |
| 富邦/建行 | 5.375 |
| 信銀國際/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 11:15 | 09:30 | 上日(16日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8447/55 | 7.8440/48 | 7.8426/55 |














